Jämför bolag
| Frossa Second Hand AB556065-8568Ta bort | |
|---|---|
| Bokslut | |
| Räkenskapsår | 2025 |
| Nettoomsättning | 553 tkr |
| Rörelseresultat | −199 tkr |
| Resultat efter finansiella poster | −199 tkr |
| Årets resultat | −199 tkr |
| Summa tillgångar | 896 tkr |
| Omsättningstillgångar | 320 tkr |
| Eget kapital | 169 tkr |
| Aktiekapital | 100 tkr |
| Fritt eget kapital | 66 tkr |
| Kortfristiga skulder | 727 tkr |
| Kassa och bank | 263 tkr |
| Soliditet | 19,0 % |
| Registeruppgifter | |
| Bolagsform | Aktiebolag |
| Status | Registrerat |
| Registrerat | 3 december 1957 |
| Säte | Nacka |
| Bransch | Detaljhandel med övriga begagnade varorSNI 47792 |
| Anställda enligt SCB | 0 anställda |
| Omsättning enligt SCB | 0,5–1 Mkr2025 |
Det senaste räkenskapsåret för varje bolag, och koncernens siffror när bolaget har en koncern. Staplarna visar 2020–2025 med det senaste året längst till vänster: samma år i varje kolumn och samma skala på varje rad.
Bokslut ur årsredovisningarna som de lämnats in till Bolagsverket. Bolagsverkets register 9 november 2026. Fel rättas hos Bolagsverket. Säte, anställda och omsättning enligt SCB:s företagsregister. Källa: SCB, egen bearbetning.
År för år
| Nettoomsättning | Frossa Second Hand AB |
|---|---|
| 2025 | 553 tkr |
| Resultat efter finansiella poster | Frossa Second Hand AB |
|---|---|
| 2025 | −199 tkr |
| 2024 | −6 250 kr |
| 2023 | −6 250 kr |
| 2022 | −9 750 kr |
| 2021 | −9 750 kr |
| 2020 | −2 050 kr |
| Soliditet | Frossa Second Hand AB |
|---|---|
| 2025 | 19,0 % |
| 2024 | 90,0 % |
| 2023 | 91,0 % |
| 2022 | 92,0 % |
| 2021 | 92,0 % |
| 2020 | 100,0 % |
Ett räkenskapsår räknas till året det slutar.