Jämför bolag
| Datainvest AB556141-7725Ta bort | |
|---|---|
| Bokslut | |
| Räkenskapsår | 2024/25 |
| Nettoomsättning | 104 tkr |
| Omsättningstillväxtvår beräkning | −37,1 % |
| Övriga rörelseintäkter | 45 tkr |
| Rörelseresultat | 5 836 kr |
| Resultat efter finansiella poster | 5 885 kr |
| Årets resultat | 5 885 kr |
| Summa tillgångar | 480 tkr |
| Omsättningstillgångar | 454 tkr |
| Eget kapital | 154 tkr |
| Aktiekapital | 100 tkr |
| Fritt eget kapital | 14 tkr |
| Kortfristiga skulder | 326 tkr |
| Kassa och bank | 333 tkr |
| Personalkostnader | 5 881 kr |
| Medelantal anställda | 1 |
| Soliditet | 32,0 % |
| Registeruppgifter | |
| Bolagsform | Aktiebolag |
| Status | Registrerat |
| Registrerat | 30 november 1970 |
| Säte | Stockholm |
| Bransch | Konsultverksamhet avseende företags organisationSNI 70200 |
| Anställda enligt SCB | 0 anställda |
| Omsättning enligt SCB | 1–499 tkr2025 |
Det senaste räkenskapsåret för varje bolag, och koncernens siffror när bolaget har en koncern. Staplarna visar 2020–2025 med det senaste året längst till vänster: samma år i varje kolumn och samma skala på varje rad. Omsättningstillväxten har vi räknat fram: omsättningen mot året innan, när båda åren är lika långa.
Bokslut ur årsredovisningarna som de lämnats in till Bolagsverket. Bolagsverkets register 16 november 2026. Fel rättas hos Bolagsverket. Säte, anställda och omsättning enligt SCB:s företagsregister. Källa: SCB, egen bearbetning.
År för år
| Nettoomsättning | Datainvest AB |
|---|---|
| 2025 | 104 tkr2024/25 |
| 2024 | 165 tkr2023/24 |
| 2023 | 219 tkr2022/23 |
| 2022 | 175 tkr2021/22 |
| 2021 | 268 tkr2020/21 |
| 2020 | 411 tkr2019/20 |
| Resultat efter finansiella poster | Datainvest AB |
|---|---|
| 2025 | 5 885 kr2024/25 |
| 2024 | 6 631 kr2023/24 |
| 2023 | 4 208 kr2022/23 |
| 2022 | 8 929 kr2021/22 |
| 2021 | 2 135 kr2020/21 |
| 2020 | 27 tkr2019/20 |
| Medelantal anställda | Datainvest AB |
|---|---|
| 2025 | 12024/25 |
| 2024 | 12023/24 |
| 2023 | 12022/23 |
| 2022 | 12021/22 |
| 2021 | 12020/21 |
| 2020 | 12019/20 |
| Soliditet | Datainvest AB |
|---|---|
| 2025 | 32,0 %2024/25 |
| 2024 | 41,0 %2023/24 |
| 2023 | 21,0 %2022/23 |
| 2022 | 18,0 %2021/22 |
| 2021 | 18,0 %2020/21 |
| 2020 | 21,0 %2019/20 |
Ett räkenskapsår räknas till året det slutar.