Jämför bolag
| SöderPort AB556386-3967Ta bort | |
|---|---|
| Bokslut | |
| Räkenskapsår | 20254 mån |
| Nettoomsättning | 7,0 Mkr |
| Övriga rörelseintäkter | 15 tkr |
| Rörelseresultat | 1,3 Mkr |
| Resultat efter finansiella poster | 1,3 Mkr |
| Årets resultat | 956 tkr |
| Summa tillgångar | 7,6 Mkr |
| Omsättningstillgångar | 6,0 Mkr |
| Eget kapital | 3,4 Mkr |
| Aktiekapital | 111 tkr |
| Fritt eget kapital | 3,3 Mkr |
| Obeskattade reserver | 1,8 Mkr |
| Långfristiga skulder | 0 kr |
| Kortfristiga skulder | 2,4 Mkr |
| Skatteskulder | 116 tkr |
| Kassa och bank | 2,0 Mkr |
| Personalkostnader | 2,4 Mkr |
| Medelantal anställda | 10 |
| Soliditet | 63,9 % |
| Registeruppgifter | |
| Bolagsform | Aktiebolag |
| Status | Registrerat |
| Registrerat | 7 februari 1990 |
| Säte | Torsås |
| Bransch | Tillverkning av dörrar och fönster av träSNI 16250 |
| Anställda enligt SCB | 10–19 anställda |
| Omsättning enligt SCB | 10–20 Mkr2025 |
Det senaste räkenskapsåret för varje bolag, och koncernens siffror när bolaget har en koncern. Staplarna visar 2020–2025 med det senaste året längst till vänster: samma år i varje kolumn och samma skala på varje rad.
Bokslut ur årsredovisningarna som de lämnats in till Bolagsverket. Bolagsverkets register 9 november 2026. Fel rättas hos Bolagsverket. Säte, anställda och omsättning enligt SCB:s företagsregister. Källa: SCB, egen bearbetning.
År för år
| Nettoomsättning | SöderPort AB |
|---|---|
| 2025 | 7,0 Mkr |
| 2024 | 15,4 Mkr2023/24 |
| 2023 | 14,3 Mkr2022/23 |
| 2022 | 14,6 Mkr2021/22 |
| 2021 | 12,8 Mkr2020/21 |
| 2020 | 11,1 Mkr2019/20 |
| Resultat efter finansiella poster | SöderPort AB |
|---|---|
| 2025 | 1,3 Mkr |
| 2024 | 209 tkr2023/24 |
| 2023 | 747 tkr2022/23 |
| 2022 | 716 tkr2021/22 |
| 2021 | 839 tkr2020/21 |
| 2020 | 362 tkr2019/20 |
| Medelantal anställda | SöderPort AB |
|---|---|
| 2025 | 10 |
| 2023 | 102022/23 |
| Soliditet | SöderPort AB |
|---|---|
| 2025 | 63,9 % |
| 2024 | 51,8 %2023/24 |
| 2023 | 53,1 %2022/23 |
| 2022 | 46,1 %2021/22 |
| 2021 | 41,9 %2020/21 |
| 2020 | 58,0 %2019/20 |
Ett räkenskapsår räknas till året det slutar.