Jämför bolag
| Fretom AB556477-0385Ta bort | |
|---|---|
| Bokslut | |
| Räkenskapsår | 2025/26 |
| Nettoomsättning | 0 kr |
| Övriga rörelseintäkter | 0 kr |
| Rörelseresultat | −17 tkr |
| Resultat efter finansiella poster | 64 tkr |
| Årets resultat | 302 tkr |
| Summa tillgångar | 21,2 Mkr |
| Omsättningstillgångar | 445 tkr |
| Eget kapital | 19,4 Mkr |
| Aktiekapital | 100 tkr |
| Fritt eget kapital | 19,2 Mkr |
| Obeskattade reserver | 1,8 Mkr |
| Kortfristiga skulder | 120 tkr |
| Skatteskulder | 90 tkr |
| Kassa och bank | 33 tkr |
| Personalkostnader | 3 540 kr |
| Medelantal anställda | 1 |
| Soliditet | 98,0 % |
| Registeruppgifter | |
| Bolagsform | Aktiebolag |
| Status | Registrerat |
| Registrerat | 23 november 1993 |
| Säte | Gnosjö |
| Bransch | VentilationsarbetenSNI 43222 |
| Anställda enligt SCB | 0 anställda |
| Omsättning enligt SCB | under 1 tkr2025 |
Det senaste räkenskapsåret för varje bolag, och koncernens siffror när bolaget har en koncern. Staplarna visar 2021–2026 med det senaste året längst till vänster: samma år i varje kolumn och samma skala på varje rad.
Bokslut ur årsredovisningarna som de lämnats in till Bolagsverket. Bolagsverkets register 16 november 2026. Fel rättas hos Bolagsverket. Säte, anställda och omsättning enligt SCB:s företagsregister. Källa: SCB, egen bearbetning.
År för år
| Nettoomsättning | Fretom AB |
|---|---|
| 2026 | 0 kr2025/26 |
| 2025 | 0 kr2024/25 |
| 2024 | 0 kr2023/24 |
| 2023 | 110 tkr2022/23 |
| 2022 | 6,1 Mkr2021/22 |
| 2021 | 4,4 Mkr2020/21 |
| Resultat efter finansiella poster | Fretom AB |
|---|---|
| 2026 | 64 tkr2025/26 |
| 2025 | −67 tkr2024/25 |
| 2024 | −309 tkr2023/24 |
| 2023 | −387 tkr2022/23 |
| 2022 | 12,8 Mkr2021/22 |
| 2021 | 1,1 Mkr2020/21 |
| Medelantal anställda | Fretom AB |
|---|---|
| 2026 | 12025/26 |
| 2025 | 12024/25 |
| 2024 | 12023/24 |
| 2023 | 22022/23 |
| Soliditet | Fretom AB |
|---|---|
| 2026 | 98,0 %2025/26 |
| 2025 | 97,0 %2024/25 |
| 2024 | 97,0 %2023/24 |
| 2023 | 96,0 %2022/23 |
| 2022 | 92,0 %2021/22 |
| 2021 | 88,0 %2020/21 |
Ett räkenskapsår räknas till året det slutar.