Jämför bolag
| Gregers AB556490-5387Ta bort | |
|---|---|
| Bokslut | |
| Räkenskapsår | 2025/26 |
| Nettoomsättning | 9 558 kr |
| Omsättningstillväxtvår beräkning | −76,3 % |
| Rörelseresultat | −48 tkr |
| Resultat efter finansiella poster | −48 tkr |
| Årets resultat | −48 tkr |
| Summa tillgångar | 178 tkr |
| Omsättningstillgångar | 178 tkr |
| Eget kapital | 71 tkr |
| Aktiekapital | 110 tkr |
| Fritt eget kapital | −59 tkr |
| Kortfristiga skulder | 106 tkr |
| Kassa och bank | 150 tkr |
| Personalkostnader | 4 296 kr |
| Soliditet | 40,0 % |
| Registeruppgifter | |
| Bolagsform | Aktiebolag |
| Status | Registrerat |
| Registrerat | 12 augusti 1994 |
| Säte | Umeå |
| Bransch | Diverse övriga konsumenttjänsterSNI 96990 |
| Anställda enligt SCB | 0 anställda |
| Omsättning enligt SCB | 1–499 tkr2025 |
Det senaste räkenskapsåret för varje bolag, och koncernens siffror när bolaget har en koncern. Staplarna visar 2021–2026 med det senaste året längst till vänster: samma år i varje kolumn och samma skala på varje rad. Omsättningstillväxten har vi räknat fram: omsättningen mot året innan, när båda åren är lika långa.
Bokslut ur årsredovisningarna som de lämnats in till Bolagsverket. Bolagsverkets register 16 november 2026. Fel rättas hos Bolagsverket. Säte, anställda och omsättning enligt SCB:s företagsregister. Källa: SCB, egen bearbetning.
År för år
| Nettoomsättning | Gregers AB |
|---|---|
| 2026 | 9 558 kr2025/26 |
| 2025 | 40 tkr2024/25 |
| 2024 | 104 tkr2023/24 |
| 2023 | 57 tkr2022/23 |
| 2022 | 72 tkr2021/22 |
| 2021 | 151 tkr2020/21 |
| Resultat efter finansiella poster | Gregers AB |
|---|---|
| 2026 | −48 tkr2025/26 |
| 2025 | −40 tkr2024/25 |
| 2024 | 17 tkr2023/24 |
| 2023 | −41 tkr2022/23 |
| 2022 | −47 tkr2021/22 |
| 2021 | −152 tkr2020/21 |
| Medelantal anställda | Gregers AB |
|---|---|
| 2024 | 02023/24 |
| 2023 | 02022/23 |
| 2022 | 12021/22 |
| 2021 | 12020/21 |
| Soliditet | Gregers AB |
|---|---|
| 2026 | 40,0 %2025/26 |
| 2025 | 53,6 %2024/25 |
| 2024 | 39,3 %2023/24 |
| 2023 | 29,8 %2022/23 |
| 2022 | 54,5 %2021/22 |
| 2021 | 67,1 %2020/21 |
Ett räkenskapsår räknas till året det slutar.