Jämför bolag
| Lisource AB556555-2063Ta bort | |
|---|---|
| Bokslut | |
| Räkenskapsår | 2024/25 |
| Nettoomsättning | 3,3 Mkr |
| Omsättningstillväxtvår beräkning | −3,0 % |
| Rörelseresultat | 432 tkr |
| Resultat efter finansiella poster | 432 tkr |
| Årets resultat | 343 tkr |
| Summa tillgångar | 1,5 Mkr |
| Omsättningstillgångar | 1,4 Mkr |
| Eget kapital | 894 tkr |
| Aktiekapital | 100 tkr |
| Fritt eget kapital | 794 tkr |
| Kortfristiga skulder | 607 tkr |
| Skatteskulder | 190 tkr |
| Kassa och bank | 478 tkr |
| Personalkostnader | 1,8 Mkr |
| Soliditet | 60,0 % |
| Registeruppgifter | |
| Bolagsform | Aktiebolag |
| Status | Registrerat |
| Registrerat | 22 april 1998 |
| Säte | Stockholm |
| Bransch | Övrig stödverksamhet för utbildningsväsendetSNI 85690 |
| Anställda enligt SCB | 0 anställda |
| Omsättning enligt SCB | 1–5 Mkr2025 |
Det senaste räkenskapsåret för varje bolag, och koncernens siffror när bolaget har en koncern. Staplarna visar 2020–2025 med det senaste året längst till vänster: samma år i varje kolumn och samma skala på varje rad. Omsättningstillväxten har vi räknat fram: omsättningen mot året innan, när båda åren är lika långa.
Bokslut ur årsredovisningarna som de lämnats in till Bolagsverket. Bolagsverkets register 9 november 2026. Fel rättas hos Bolagsverket. Säte, anställda och omsättning enligt SCB:s företagsregister. Källa: SCB, egen bearbetning.
År för år
| Nettoomsättning | Lisource AB |
|---|---|
| 2025 | 3,3 Mkr2024/25 |
| 2024 | 3,4 Mkr2023/24 |
| 2023 | 2,8 Mkr2022/23 |
| 2022 | 2,3 Mkr2021/22 |
| 2021 | 2,2 Mkr2020/21 |
| 2020 | 3,6 Mkr2019/20 |
| Resultat efter finansiella poster | Lisource AB |
|---|---|
| 2025 | 432 tkr2024/25 |
| 2024 | 561 tkr2023/24 |
| 2023 | 510 tkr2022/23 |
| 2022 | 218 tkr2021/22 |
| 2021 | 206 tkr2020/21 |
| 2020 | 899 tkr2019/20 |
| Medelantal anställda | Lisource AB |
|---|---|
| 2024 | 22023/24 |
| 2023 | 22022/23 |
| 2022 | 22021/22 |
| Soliditet | Lisource AB |
|---|---|
| 2025 | 60,0 %2024/25 |
| 2024 | 36,0 %2023/24 |
| 2023 | 34,0 %2022/23 |
| 2022 | 58,0 %2021/22 |
| 2021 | 95,0 %2020/21 |
| 2020 | 84,0 %2019/20 |
Ett räkenskapsår räknas till året det slutar.