Jämför bolag
| Pro Post Service AB556589-3582Ta bort | |
|---|---|
| Bokslut | |
| Räkenskapsår | 2025/26 |
| Nettoomsättning | −2 002 kr |
| Omsättningstillväxtvår beräkning | −105,7 % |
| Övriga rörelseintäkter | 9 462 kr |
| Rörelseresultat | −82 tkr |
| Resultat efter finansiella poster | −82 tkr |
| Årets resultat | −82 tkr |
| Summa tillgångar | 198 tkr |
| Omsättningstillgångar | 198 tkr |
| Eget kapital | 140 tkr |
| Aktiekapital | 100 tkr |
| Fritt eget kapital | 20 tkr |
| Kortfristiga skulder | 58 tkr |
| Skatteskulder | 0 kr |
| Kassa och bank | 173 tkr |
| Personalkostnader | 25 tkr |
| Medelantal anställda | 1 |
| Soliditet | 70,5 % |
| Registeruppgifter | |
| Bolagsform | Aktiebolag |
| Status | Registrerat |
| Registrerat | 26 april 2000 |
| Säte | Stockholm |
| Bransch | DatakonsultverksamhetSNI 62201 |
| Anställda enligt SCB | 0 anställda |
| Omsättning enligt SCB | 1–499 tkr2025 |
Det senaste räkenskapsåret för varje bolag, och koncernens siffror när bolaget har en koncern. Staplarna visar 2021–2026 med det senaste året längst till vänster: samma år i varje kolumn och samma skala på varje rad. Omsättningstillväxten har vi räknat fram: omsättningen mot året innan, när båda åren är lika långa.
Bokslut ur årsredovisningarna som de lämnats in till Bolagsverket. Bolagsverkets register 16 november 2026. Fel rättas hos Bolagsverket. Säte, anställda och omsättning enligt SCB:s företagsregister. Källa: SCB, egen bearbetning.
År för år
| Nettoomsättning | Pro Post Service AB |
|---|---|
| 2026 | −2 002 kr2025/26 |
| 2025 | 35 tkr2024/25 |
| 2024 | 173 tkr2023/24 |
| 2023 | 278 tkr2022/23 |
| 2022 | 211 tkr2021/22 |
| 2021 | 257 tkr2020/21 |
| Resultat efter finansiella poster | Pro Post Service AB |
|---|---|
| 2026 | −82 tkr2025/26 |
| 2025 | −78 tkr2024/25 |
| 2024 | −96 tkr2023/24 |
| 2023 | 59 tkr2022/23 |
| 2022 | −56 tkr2021/22 |
| 2021 | 32 tkr2020/21 |
| Medelantal anställda | Pro Post Service AB |
|---|---|
| 2026 | 12025/26 |
| 2025 | 12024/25 |
| 2024 | 12023/24 |
| 2023 | 12022/23 |
| Soliditet | Pro Post Service AB |
|---|---|
| 2026 | 70,5 %2025/26 |
| 2025 | 78,7 %2024/25 |
| 2024 | 79,4 %2023/24 |
| 2023 | 74,1 %2022/23 |
| 2022 | 71,7 %2021/22 |
| 2021 | 76,5 %2020/21 |
Ett räkenskapsår räknas till året det slutar.