Jämför bolag
| Lexis Papper AB556620-4573Ta bort | |
|---|---|
| Bokslut | |
| Räkenskapsår | 2025/26 |
| Nettoomsättning | 13,7 Mkr |
| Övriga rörelseintäkter | 216 tkr |
| Rörelseresultat | 2,3 Mkr |
| Resultat efter finansiella poster | 2,3 Mkr |
| Årets resultat | 1,6 Mkr |
| Summa tillgångar | 7,8 Mkr |
| Omsättningstillgångar | 7,8 Mkr |
| Eget kapital | 4,1 Mkr |
| Aktiekapital | 100 tkr |
| Fritt eget kapital | 3,9 Mkr |
| Obeskattade reserver | 1,9 Mkr |
| Långfristiga skulder | 744 tkr |
| Kortfristiga skulder | 1,1 Mkr |
| Skatteskulder | 112 tkr |
| Kassa och bank | 5,3 Mkr |
| Personalkostnader | 2,5 Mkr |
| Medelantal anställda | 5 |
| Soliditet | 71,3 % |
| Registeruppgifter | |
| Bolagsform | Aktiebolag |
| Status | Registrerat |
| Registrerat | 11 december 2001 |
| Säte | Lund |
| Bransch | Detaljhandel med kontorsförbrukningsvarorSNI 47622 |
| Anställda enligt SCB | 10–19 anställda |
| Omsättning enligt SCB | 10–20 Mkr2025 |
Det senaste räkenskapsåret för varje bolag, och koncernens siffror när bolaget har en koncern. Staplarna visar 2023–2026 med det senaste året längst till vänster: samma år i varje kolumn och samma skala på varje rad.
Bokslut ur årsredovisningarna som de lämnats in till Bolagsverket. Bolagsverkets register 9 november 2026. Fel rättas hos Bolagsverket. Säte, anställda och omsättning enligt SCB:s företagsregister. Källa: SCB, egen bearbetning.
År för år
| Nettoomsättning | Lexis Papper AB |
|---|---|
| 2026 | 13,7 Mkr2025/26 |
| 2025 | 10,3 Mkr2024/25 |
| 2024 | 11,1 Mkr2023/24 |
| 2023 | 10,6 Mkr2022/23 |
| Resultat efter finansiella poster | Lexis Papper AB |
|---|---|
| 2026 | 2,3 Mkr2025/26 |
| 2025 | 1,5 Mkr2024/25 |
| 2024 | 1,4 Mkr2023/24 |
| 2023 | 1,4 Mkr2022/23 |
| Medelantal anställda | Lexis Papper AB |
|---|---|
| 2026 | 52025/26 |
| 2025 | 52024/25 |
| Soliditet | Lexis Papper AB |
|---|---|
| 2026 | 71,3 %2025/26 |
| 2025 | 61,3 %2024/25 |
| 2024 | 56,9 %2023/24 |
| 2023 | 64,7 %2022/23 |
Ett räkenskapsår räknas till året det slutar.