Jämför bolag
| Ventaz AB556632-9784Ta bort | |
|---|---|
| Bokslut | |
| Räkenskapsår | 2025/26 |
| Nettoomsättning | 2,7 Mkr |
| Omsättningstillväxtvår beräkning | +89,9 % |
| Övriga rörelseintäkter | 0 kr |
| Rörelseresultat | 364 tkr |
| Resultat efter finansiella poster | 364 tkr |
| Årets resultat | 364 tkr |
| Summa tillgångar | 969 tkr |
| Omsättningstillgångar | 896 tkr |
| Eget kapital | 822 tkr |
| Aktiekapital | 100 tkr |
| Fritt eget kapital | 711 tkr |
| Kortfristiga skulder | 147 tkr |
| Kassa och bank | 471 tkr |
| Personalkostnader | 89 tkr |
| Medelantal anställda | 1 |
| Soliditet | 85,0 % |
| Registeruppgifter | |
| Bolagsform | Aktiebolag |
| Status | Registrerat |
| Registrerat | 10 oktober 2002 |
| Säte | Örnsköldsvik |
| Bransch | Partihandel med diverse andra maskiner och diverse annan utrustningSNI 46649 |
| Anställda enligt SCB | 0 anställda |
| Omsättning enligt SCB | 1–5 Mkr2025 |
Det senaste räkenskapsåret för varje bolag, och koncernens siffror när bolaget har en koncern. Staplarna visar 2021–2026 med det senaste året längst till vänster: samma år i varje kolumn och samma skala på varje rad. Omsättningstillväxten har vi räknat fram: omsättningen mot året innan, när båda åren är lika långa.
Bokslut ur årsredovisningarna som de lämnats in till Bolagsverket. Bolagsverkets register 16 november 2026. Fel rättas hos Bolagsverket. Säte, anställda och omsättning enligt SCB:s företagsregister. Källa: SCB, egen bearbetning.
År för år
| Nettoomsättning | Ventaz AB |
|---|---|
| 2026 | 2,7 Mkr2025/26 |
| 2025 | 1,4 Mkr2024/25 |
| 2024 | 1,5 Mkr2023/24 |
| 2023 | 1,4 Mkr2022/23 |
| 2022 | 1,4 Mkr2021/22 |
| 2021 | 1,0 Mkr2020/21 |
| Resultat efter finansiella poster | Ventaz AB |
|---|---|
| 2026 | 364 tkr2025/26 |
| 2025 | −6 387 kr2024/25 |
| 2024 | −225 tkr2023/24 |
| 2023 | 2,8 Mkr2022/23 |
| 2022 | 35 tkr2021/22 |
| 2021 | −205 tkr2020/21 |
| Medelantal anställda | Ventaz AB |
|---|---|
| 2026 | 12025/26 |
| 2025 | 12024/25 |
| 2024 | 12023/24 |
| 2023 | 12022/23 |
| 2022 | 12021/22 |
| 2021 | 12020/21 |
| Soliditet | Ventaz AB |
|---|---|
| 2026 | 85,0 %2025/26 |
| 2025 | 56,0 %2024/25 |
| 2024 | 65,0 %2023/24 |
| 2023 | 89,0 %2022/23 |
| 2022 | 23,0 %2021/22 |
| 2021 | 19,0 %2020/21 |
Ett räkenskapsår räknas till året det slutar.