Jämför bolag
| Makewave AB556640-3563Ta bort | |
|---|---|
| Bokslut | |
| Räkenskapsår | 2024/25 |
| Nettoomsättning | 9,4 Mkr |
| Omsättningstillväxtvår beräkning | +5,2 % |
| Rörelseresultat | 2,6 Mkr |
| Resultat efter finansiella poster | 2,7 Mkr |
| Årets resultat | 2,1 Mkr |
| Summa tillgångar | 6,7 Mkr |
| Omsättningstillgångar | 6,6 Mkr |
| Eget kapital | 3,4 Mkr |
| Aktiekapital | 300 tkr |
| Fritt eget kapital | 3,1 Mkr |
| Långfristiga skulder | 150 tkr |
| Kortfristiga skulder | 3,2 Mkr |
| Skatteskulder | 250 tkr |
| Kassa och bank | 4,1 Mkr |
| Personalkostnader | 6,0 Mkr |
| Medelantal anställda | 6 |
| Soliditet | 50,2 % |
| Registeruppgifter | |
| Bolagsform | Aktiebolag |
| Status | Registrerat |
| Registrerat | 11 mars 2003 |
| Säte | Göteborg |
| Bransch | Utgivning av annan programvaraSNI 58290 |
| Anställda enligt SCB | 5–9 anställda |
| Omsättning enligt SCB | 5–10 Mkr2025 |
Det senaste räkenskapsåret för varje bolag, och koncernens siffror när bolaget har en koncern. Staplarna visar 2020–2025 med det senaste året längst till vänster: samma år i varje kolumn och samma skala på varje rad. Omsättningstillväxten har vi räknat fram: omsättningen mot året innan, när båda åren är lika långa.
Bokslut ur årsredovisningarna som de lämnats in till Bolagsverket. Bolagsverkets register 9 november 2026. Fel rättas hos Bolagsverket. Säte, anställda och omsättning enligt SCB:s företagsregister. Källa: SCB, egen bearbetning.
År för år
| Nettoomsättning | Makewave AB |
|---|---|
| 2025 | 9,4 Mkr2024/25 |
| 2024 | 8,9 Mkr2023/24 |
| 2023 | 8,3 Mkr2022/23 |
| 2022 | 8,1 Mkr2021/22 |
| 2021 | 9,1 Mkr2020/21 |
| 2020 | 8,3 Mkr2019/20 |
| Resultat efter finansiella poster | Makewave AB |
|---|---|
| 2025 | 2,7 Mkr2024/25 |
| 2024 | 1,2 Mkr2023/24 |
| 2023 | 124 tkr2022/23 |
| 2022 | 140 tkr2021/22 |
| 2021 | 124 tkr2020/21 |
| 2020 | 716 tkr2019/20 |
| Medelantal anställda | Makewave AB |
|---|---|
| 2025 | 62024/25 |
| 2024 | 62023/24 |
| 2023 | 62022/23 |
| 2022 | 62021/22 |
| Soliditet | Makewave AB |
|---|---|
| 2025 | 50,2 %2024/25 |
| 2023 | 20,9 %2022/23 |
| 2022 | 21,4 %2021/22 |
| 2021 | 17,4 %2020/21 |
| 2020 | 20,6 %2019/20 |
Ett räkenskapsår räknas till året det slutar.