Jämför bolag
| Payment Solution Nord AB556654-4028Ta bort | |
|---|---|
| Bokslut | |
| Räkenskapsår | 2025/26 |
| Nettoomsättning | 65 tkr |
| Omsättningstillväxtvår beräkning | +80,6 % |
| Övriga rörelseintäkter | 29 tkr |
| Rörelseresultat | 66 tkr |
| Resultat efter finansiella poster | 65 tkr |
| Årets resultat | 65 tkr |
| Summa tillgångar | 187 tkr |
| Omsättningstillgångar | 187 tkr |
| Eget kapital | 165 tkr |
| Aktiekapital | 100 tkr |
| Fritt eget kapital | 65 tkr |
| Kortfristiga skulder | 23 tkr |
| Kassa och bank | 106 tkr |
| Soliditet | 88,0 % |
| Registeruppgifter | |
| Bolagsform | Aktiebolag |
| Status | Registrerat |
| Registrerat | 24 januari 2004 |
| Säte | Piteå |
| Bransch | Partihandel med datorer och kringutrustning samt programvara; samt annan kontorsutrustningSNI 46501 |
| Anställda enligt SCB | 1–4 anställda |
| Omsättning enligt SCB | 1–499 tkr2025 |
Det senaste räkenskapsåret för varje bolag, och koncernens siffror när bolaget har en koncern. Staplarna visar 2021–2026 med det senaste året längst till vänster: samma år i varje kolumn och samma skala på varje rad. Omsättningstillväxten har vi räknat fram: omsättningen mot året innan, när båda åren är lika långa.
Bokslut ur årsredovisningarna som de lämnats in till Bolagsverket. Bolagsverkets register 16 november 2026. Fel rättas hos Bolagsverket. Säte, anställda och omsättning enligt SCB:s företagsregister. Källa: SCB, egen bearbetning.
År för år
| Nettoomsättning | Payment Solution Nord AB |
|---|---|
| 2026 | 65 tkr2025/26 |
| 2025 | 36 tkr2024/25 |
| 2024 | 3 000 kr2023/24 |
| 2023 | 19 tkr2022/23 |
| 2022 | 8 391 kr2021/22 |
| 2021 | 96 tkr2020/21 |
| Resultat efter finansiella poster | Payment Solution Nord AB |
|---|---|
| 2026 | 65 tkr2025/26 |
| 2025 | 75 tkr2024/25 |
| 2024 | −142 tkr2023/24 |
| 2023 | −192 tkr2022/23 |
| 2022 | −207 tkr2021/22 |
| 2021 | 143 tkr2020/21 |
| Soliditet | Payment Solution Nord AB |
|---|---|
| 2026 | 88,0 %2025/26 |
| 2025 | 73,0 %2024/25 |
| 2024 | 42,0 %2023/24 |
| 2023 | 55,0 %2022/23 |
| 2022 | 65,0 %2021/22 |
| 2021 | 81,0 %2020/21 |
Ett räkenskapsår räknas till året det slutar.