Jämför bolag
| ProBIT Services AB556731-6202Ta bort | |
|---|---|
| Bokslut | |
| Räkenskapsår | 2023/24 |
| Nettoomsättning | 1,2 Mkr |
| Omsättningstillväxtvår beräkning | −31,4 % |
| Övriga rörelseintäkter | 0 kr |
| Rörelseresultat | 292 tkr |
| Resultat efter finansiella poster | 185 tkr |
| Årets resultat | 231 tkr |
| Summa tillgångar | 12,8 Mkr |
| Omsättningstillgångar | 83 tkr |
| Eget kapital | 7,9 Mkr |
| Aktiekapital | 100 tkr |
| Fritt eget kapital | 7,8 Mkr |
| Obeskattade reserver | 1,8 Mkr |
| Kortfristiga skulder | 3,0 Mkr |
| Skatteskulder | 28 tkr |
| Kassa och bank | 47 tkr |
| Personalkostnader | 452 tkr |
| Medelantal anställda | 2 |
| Soliditet | 73,0 % |
| Registeruppgifter | |
| Bolagsform | Aktiebolag |
| Status | Registrerat |
| Registrerat | 13 juni 2007 |
| Säte | Täby |
| Bransch | DatakonsultverksamhetSNI 62201 |
| Anställda enligt SCB | 0 anställda |
| Omsättning enligt SCB | 1–499 tkr2025 |
Det senaste räkenskapsåret för varje bolag, och koncernens siffror när bolaget har en koncern. Staplarna visar 2019–2024 med det senaste året längst till vänster: samma år i varje kolumn och samma skala på varje rad. Omsättningstillväxten har vi räknat fram: omsättningen mot året innan, när båda åren är lika långa.
Bokslut ur årsredovisningarna som de lämnats in till Bolagsverket. Bolagsverkets register 9 november 2026. Fel rättas hos Bolagsverket. Säte, anställda och omsättning enligt SCB:s företagsregister. Källa: SCB, egen bearbetning.
År för år
| Nettoomsättning | ProBIT Services AB |
|---|---|
| 2024 | 1,2 Mkr2023/24 |
| 2023 | 1,8 Mkr2022/23 |
| 2022 | 2,1 Mkr2021/22 |
| 2021 | 2,0 Mkr2020/21 |
| 2020 | 2,1 Mkr2019/20 |
| 2019 | 1,7 Mkr2018/19 |
| Resultat efter finansiella poster | ProBIT Services AB |
|---|---|
| 2024 | 185 tkr2023/24 |
| 2023 | 677 tkr2022/23 |
| 2022 | 1,1 Mkr2021/22 |
| 2021 | 1,7 Mkr2020/21 |
| 2020 | 975 tkr2019/20 |
| 2019 | 1,9 Mkr2018/19 |
| Medelantal anställda | ProBIT Services AB |
|---|---|
| 2024 | 22023/24 |
| 2023 | 22022/23 |
| 2022 | 22021/22 |
| 2021 | 22020/21 |
| Soliditet | ProBIT Services AB |
|---|---|
| 2024 | 73,0 %2023/24 |
| 2023 | 63,0 %2022/23 |
| 2022 | 83,9 %2021/22 |
| 2021 | 85,0 %2020/21 |
| 2020 | 80,0 %2019/20 |
| 2019 | 77,0 %2018/19 |
Ett räkenskapsår räknas till året det slutar.