Jämför bolag
| KBT-Centralen Söderström AB556748-5445Ta bort | |
|---|---|
| Bokslut | |
| Räkenskapsår | 2025/26 |
| Nettoomsättning | 562 tkr |
| Omsättningstillväxtvår beräkning | −34,5 % |
| Övriga rörelseintäkter | 2 315 kr |
| Rörelseresultat | 31 tkr |
| Resultat efter finansiella poster | 38 tkr |
| Årets resultat | 12 tkr |
| Summa tillgångar | 366 tkr |
| Omsättningstillgångar | 359 tkr |
| Eget kapital | 154 tkr |
| Aktiekapital | 100 tkr |
| Fritt eget kapital | 54 tkr |
| Obeskattade reserver | 96 tkr |
| Kortfristiga skulder | 116 tkr |
| Skatteskulder | 28 tkr |
| Kassa och bank | 26 tkr |
| Personalkostnader | 253 tkr |
| Medelantal anställda | 1 |
| Soliditet | 63,0 % |
| Registeruppgifter | |
| Bolagsform | Aktiebolag |
| Status | Registrerat |
| Registrerat | 8 januari 2008 |
| Säte | Stockholm |
| Bransch | Psykologi- och psykoterapiverksamhet, utom läkareSNI 86930 |
| Anställda enligt SCB | 0 anställda |
| Omsättning enligt SCB | 0,5–1 Mkr2025 |
Det senaste räkenskapsåret för varje bolag, och koncernens siffror när bolaget har en koncern. Staplarna visar 2021–2026 med det senaste året längst till vänster: samma år i varje kolumn och samma skala på varje rad. Omsättningstillväxten har vi räknat fram: omsättningen mot året innan, när båda åren är lika långa.
Bokslut ur årsredovisningarna som de lämnats in till Bolagsverket. Bolagsverkets register 16 november 2026. Fel rättas hos Bolagsverket. Säte, anställda och omsättning enligt SCB:s företagsregister. Källa: SCB, egen bearbetning.
År för år
| Nettoomsättning | KBT-Centralen Söderström AB |
|---|---|
| 2026 | 562 tkr2025/26 |
| 2025 | 858 tkr2024/25 |
| 2024 | 984 tkr2023/24 |
| 2023 | 683 tkr2022/23 |
| 2021 | 611 tkr2020/21 |
| Resultat efter finansiella poster | KBT-Centralen Söderström AB |
|---|---|
| 2026 | 38 tkr2025/26 |
| 2025 | 294 tkr2024/25 |
| 2024 | 341 tkr2023/24 |
| 2023 | 353 tkr2022/23 |
| 2022 | 320 tkr2021/22 |
| 2021 | 361 tkr2020/21 |
| Medelantal anställda | KBT-Centralen Söderström AB |
|---|---|
| 2026 | 12025/26 |
| 2025 | 1,52024/25 |
| 2024 | 1,52023/24 |
| 2023 | 12022/23 |
| Soliditet | KBT-Centralen Söderström AB |
|---|---|
| 2026 | 63,0 %2025/26 |
| 2025 | 71,0 %2024/25 |
| 2024 | 78,0 %2023/24 |
| 2023 | 83,0 %2022/23 |
| 2022 | 78,0 %2021/22 |
| 2021 | 82,0 %2020/21 |
Ett räkenskapsår räknas till året det slutar.