Jämför bolag
| Decamert AB556761-8813Ta bort | |
|---|---|
| Bokslut | |
| Räkenskapsår | 2025/26 |
| Nettoomsättning | 0 kr |
| Rörelseresultat | −5 448 kr |
| Resultat efter finansiella poster | −5 431 kr |
| Årets resultat | −5 431 kr |
| Summa tillgångar | 67 tkr |
| Omsättningstillgångar | 67 tkr |
| Eget kapital | 62 tkr |
| Aktiekapital | 100 tkr |
| Fritt eget kapital | −38 tkr |
| Kortfristiga skulder | 5 319 kr |
| Kassa och bank | 65 tkr |
| Soliditet | 92,1 % |
| Registeruppgifter | |
| Bolagsform | Aktiebolag |
| Status | Registrerat |
| Registrerat | 7 juli 2008 |
| Säte | Stockholm |
| Bransch | Byggande av bostadshus och andra byggnaderSNI 41000 |
| Anställda enligt SCB | 0 anställda |
| Omsättning enligt SCB | under 1 tkr2025 |
Det senaste räkenskapsåret för varje bolag, och koncernens siffror när bolaget har en koncern. Staplarna visar 2021–2026 med det senaste året längst till vänster: samma år i varje kolumn och samma skala på varje rad.
Bokslut ur årsredovisningarna som de lämnats in till Bolagsverket. Bolagsverkets register 9 november 2026. Fel rättas hos Bolagsverket. Säte, anställda och omsättning enligt SCB:s företagsregister. Källa: SCB, egen bearbetning.
År för år
| Nettoomsättning | Decamert AB |
|---|---|
| 2026 | 0 kr2025/26 |
| 2021 | 0 kr2020/21 |
| Resultat efter finansiella poster | Decamert AB |
|---|---|
| 2026 | −5 431 kr2025/26 |
| 2025 | −5 095 kr2024/25 |
| 2024 | −5 324 kr2023/24 |
| 2023 | −17 tkr2022/23 |
| 2022 | −14 tkr2021/22 |
| 2021 | −124 tkr2020/21 |
| Soliditet | Decamert AB |
|---|---|
| 2026 | 92,1 %2025/26 |
| 2025 | 92,7 %2024/25 |
| 2024 | 98,2 %2023/24 |
| 2023 | 98,4 %2022/23 |
| 2022 | 97,4 %2021/22 |
| 2021 | 23,6 %2020/21 |
Ett räkenskapsår räknas till året det slutar.