Jämför bolag
| Nayad AB556773-7340Ta bort | |
|---|---|
| Bokslut | |
| Räkenskapsår | 2024/25 |
| Nettoomsättning | 6,1 Mkr |
| Omsättningstillväxtvår beräkning | +8,4 % |
| Övriga rörelseintäkter | 297 kr |
| Rörelseresultat | 128 tkr |
| Resultat efter finansiella poster | 97 tkr |
| Årets resultat | 97 tkr |
| Summa tillgångar | 2,2 Mkr |
| Omsättningstillgångar | 2,0 Mkr |
| Eget kapital | 693 tkr |
| Aktiekapital | 100 tkr |
| Fritt eget kapital | 593 tkr |
| Långfristiga skulder | 186 tkr |
| Kortfristiga skulder | 1,3 Mkr |
| Kassa och bank | 137 tkr |
| Personalkostnader | 1,0 Mkr |
| Medelantal anställda | 3 |
| Soliditet | 31,4 % |
| Registeruppgifter | |
| Bolagsform | Aktiebolag |
| Status | Registrerat |
| Registrerat | 19 december 2008 |
| Säte | Göteborg |
| Bransch | Detaljhandel via internet eller postorder med brett sortimentSNI 47123 |
| Anställda enligt SCB | 1–4 anställda |
| Omsättning enligt SCB | 5–10 Mkr2025 |
Det senaste räkenskapsåret för varje bolag, och koncernens siffror när bolaget har en koncern. Staplarna visar 2020–2025 med det senaste året längst till vänster: samma år i varje kolumn och samma skala på varje rad. Omsättningstillväxten har vi räknat fram: omsättningen mot året innan, när båda åren är lika långa.
Bokslut ur årsredovisningarna som de lämnats in till Bolagsverket. Bolagsverkets register 16 november 2026. Fel rättas hos Bolagsverket. Säte, anställda och omsättning enligt SCB:s företagsregister. Källa: SCB, egen bearbetning.
År för år
| Nettoomsättning | Nayad AB |
|---|---|
| 2025 | 6,1 Mkr2024/25 |
| 2024 | 5,6 Mkr2023/24 |
| 2023 | 5,1 Mkr2022/23 |
| 2022 | 2,7 Mkr2021/22 |
| 2021 | 2,6 Mkr2020/21 |
| 2020 | 3,2 Mkr2019/20 |
| Resultat efter finansiella poster | Nayad AB |
|---|---|
| 2025 | 97 tkr2024/25 |
| 2024 | 312 tkr2023/24 |
| 2023 | −782 tkr2022/23 |
| 2022 | −370 tkr2021/22 |
| 2021 | −109 tkr2020/21 |
| 2020 | −182 tkr2019/20 |
| Medelantal anställda | Nayad AB |
|---|---|
| 2025 | 32024/25 |
| 2024 | 3,52023/24 |
| 2023 | 42022/23 |
| 2022 | 3,62021/22 |
| 2021 | 52020/21 |
| Soliditet | Nayad AB |
|---|---|
| 2025 | 31,4 %2024/25 |
| 2024 | 22,7 %2023/24 |
| 2023 | 5,4 %2022/23 |
| 2022 | 1,4 %2021/22 |
| 2021 | 6,0 %2020/21 |
| 2020 | 7,9 %2019/20 |
Ett räkenskapsår räknas till året det slutar.