Jämför bolag
| Caretaker Göteborg AB556844-1421Ta bort | |
|---|---|
| Bokslut | |
| Räkenskapsår | 2025 |
| Nettoomsättning | 10,0 Mkr |
| Omsättningstillväxtvår beräkning | −4,3 % |
| Övriga rörelseintäkter | 42 tkr |
| Rörelseresultat | 180 tkr |
| Resultat efter finansiella poster | 180 tkr |
| Årets resultat | 180 tkr |
| Summa tillgångar | 2,8 Mkr |
| Omsättningstillgångar | 2,8 Mkr |
| Eget kapital | 1,0 Mkr |
| Aktiekapital | 50 tkr |
| Fritt eget kapital | 981 tkr |
| Kortfristiga skulder | 1,8 Mkr |
| Kassa och bank | 1,3 Mkr |
| Personalkostnader | 8,1 Mkr |
| Medelantal anställda | 23 |
| Soliditet | 36,4 % |
| Registeruppgifter | |
| Bolagsform | Aktiebolag |
| Status | Registrerat |
| Registrerat | 2 mars 2011 |
| Säte | Göteborg |
| Bransch | LokalvårdSNI 81210 |
| Anställda enligt SCB | 20–49 anställda |
| Omsättning enligt SCB | 5–10 Mkr2025 |
Det senaste räkenskapsåret för varje bolag, och koncernens siffror när bolaget har en koncern. Staplarna visar 2020–2025 med det senaste året längst till vänster: samma år i varje kolumn och samma skala på varje rad. Omsättningstillväxten har vi räknat fram: omsättningen mot året innan, när båda åren är lika långa.
Bokslut ur årsredovisningarna som de lämnats in till Bolagsverket. Bolagsverkets register 16 november 2026. Fel rättas hos Bolagsverket. Säte, anställda och omsättning enligt SCB:s företagsregister. Källa: SCB, egen bearbetning.
År för år
| Nettoomsättning | Caretaker Göteborg AB |
|---|---|
| 2025 | 10,0 Mkr |
| 2024 | 10,4 Mkr |
| 2023 | 11,2 Mkr |
| 2022 | 9,3 Mkr |
| 2021 | 7,4 Mkr |
| 2020 | 9,3 Mkr |
| Resultat efter finansiella poster | Caretaker Göteborg AB |
|---|---|
| 2025 | 180 tkr |
| 2024 | −182 tkr |
| 2023 | 1,1 Mkr |
| 2022 | 124 tkr |
| 2021 | −752 tkr |
| 2020 | −208 tkr |
| Medelantal anställda | Caretaker Göteborg AB |
|---|---|
| 2025 | 23 |
| 2024 | 23 |
| 2023 | 20 |
| 2022 | 17 |
| 2021 | 15 |
| Soliditet | Caretaker Göteborg AB |
|---|---|
| 2025 | 36,4 % |
| 2024 | 30,4 % |
| 2023 | 35,2 % |
| 2022 | −1,8 % |
| 2021 | −9,0 % |
| 2020 | 24,9 % |
Ett räkenskapsår räknas till året det slutar.