Jämför bolag
| Proecta Facility Management AB556851-1694Ta bort | |
|---|---|
| Bokslut | |
| Räkenskapsår | 2024/25 |
| Nettoomsättning | 15,7 Mkr |
| Omsättningstillväxtvår beräkning | −2,6 % |
| Övriga rörelseintäkter | 15 tkr |
| Rörelseresultat | −179 tkr |
| Resultat efter finansiella poster | −254 tkr |
| Årets resultat | −254 tkr |
| Summa tillgångar | 4,9 Mkr |
| Omsättningstillgångar | 4,6 Mkr |
| Eget kapital | 396 tkr |
| Aktiekapital | 50 tkr |
| Fritt eget kapital | 346 tkr |
| Kortfristiga skulder | 4,5 Mkr |
| Skatteskulder | 154 tkr |
| Kassa och bank | 1,5 Mkr |
| Personalkostnader | 12,8 Mkr |
| Medelantal anställda | 32 |
| Soliditet | 8,0 % |
| Registeruppgifter | |
| Bolagsform | Aktiebolag |
| Status | Registrerat |
| Registrerat | 29 april 2011 |
| Säte | Stockholm |
| Bransch | LokalvårdSNI 81210 |
| Anställda enligt SCB | 10–19 anställda |
| Omsättning enligt SCB | 10–20 Mkr2025 |
Det senaste räkenskapsåret för varje bolag, och koncernens siffror när bolaget har en koncern. Staplarna visar 2020–2025 med det senaste året längst till vänster: samma år i varje kolumn och samma skala på varje rad. Omsättningstillväxten har vi räknat fram: omsättningen mot året innan, när båda åren är lika långa.
Bokslut ur årsredovisningarna som de lämnats in till Bolagsverket. Bolagsverkets register 9 november 2026. Fel rättas hos Bolagsverket. Säte, anställda och omsättning enligt SCB:s företagsregister. Källa: SCB, egen bearbetning.
År för år
| Nettoomsättning | Proecta Facility Management AB |
|---|---|
| 2025 | 15,7 Mkr2024/25 |
| 2024 | 16,1 Mkr2023/24 |
| 2023 | 18,2 Mkr2022/23 |
| 2022 | 17,0 Mkr2021/22 |
| 2021 | 16,3 Mkr2020/21 |
| 2020 | 15,5 Mkr2019/20 |
| Resultat efter finansiella poster | Proecta Facility Management AB |
|---|---|
| 2025 | −254 tkr2024/25 |
| 2024 | −178 tkr2023/24 |
| 2023 | 160 tkr2022/23 |
| 2022 | 954 tkr2021/22 |
| 2021 | −124 tkr2020/21 |
| 2020 | 321 tkr2019/20 |
| Medelantal anställda | Proecta Facility Management AB |
|---|---|
| 2025 | 322024/25 |
| 2024 | 322023/24 |
| Soliditet | Proecta Facility Management AB |
|---|---|
| 2025 | 8,0 %2024/25 |
| 2024 | 14,0 %2023/24 |
| 2023 | 14,0 %2022/23 |
| 2022 | 21,0 %2021/22 |
| 2021 | 11,0 %2020/21 |
| 2020 | 22,0 %2019/20 |
Ett räkenskapsår räknas till året det slutar.