Jämför bolag
| CAERULEUS AB556854-1428Ta bort | |
|---|---|
| Bokslut | |
| Räkenskapsår | 2022 |
| Nettoomsättning | 0 kr |
| Rörelseresultat | 0 kr |
| Resultat efter finansiella poster | 0 kr |
| Årets resultat | 0 kr |
| Summa tillgångar | 204 tkr |
| Omsättningstillgångar | 83 kr |
| Eget kapital | 202 tkr |
| Aktiekapital | 50 tkr |
| Fritt eget kapital | 152 tkr |
| Kortfristiga skulder | 2 000 kr |
| Kassa och bank | 83 kr |
| Medelantal anställda | 0 |
| Soliditet | 99,0 % |
| Registeruppgifter | |
| Bolagsform | Aktiebolag |
| Status | Registrerat |
| Registrerat | 26 maj 2011 |
| Säte | Stockholm |
| Bransch | Verksamheter som utövas av huvudkontorSNI 70100 |
| Anställda enligt SCB | 0 anställda |
Det senaste räkenskapsåret för varje bolag, och koncernens siffror när bolaget har en koncern. Staplarna visar 2019–2022 med det senaste året längst till vänster: samma år i varje kolumn och samma skala på varje rad.
Bokslut ur årsredovisningarna som de lämnats in till Bolagsverket. Bolagsverkets register 16 november 2026. Fel rättas hos Bolagsverket. Säte, anställda och omsättning enligt SCB:s företagsregister. Källa: SCB, egen bearbetning.
År för år
| Nettoomsättning | CAERULEUS AB |
|---|---|
| 2022 | 0 kr |
| 2021 | 0 kr |
| 2020 | 0 kr |
| 2019 | 0 kr |
| Resultat efter finansiella poster | CAERULEUS AB |
|---|---|
| 2022 | 0 kr |
| 2021 | −2 510 kr |
| 2020 | −1 200 kr |
| 2019 | 1 000 kr |
| Medelantal anställda | CAERULEUS AB |
|---|---|
| 2022 | 0 |
| Soliditet | CAERULEUS AB |
|---|---|
| 2022 | 99,0 % |
| 2021 | 99,0 % |
| 2020 | 99,0 % |
| 2019 | 99,0 % |
Ett räkenskapsår räknas till året det slutar.