Jämför bolag
| Andersson & Freidlitz Group AB556868-2933Ta bort | |
|---|---|
| Bokslut | |
| Räkenskapsår | 2024/2516 mån |
| Nettoomsättning | 0 kr |
| Rörelseresultat | −87 tkr |
| Resultat efter finansiella poster | 280 tkr |
| Årets resultat | 280 tkr |
| Summa tillgångar | 860 tkr |
| Omsättningstillgångar | 225 tkr |
| Eget kapital | 719 tkr |
| Aktiekapital | 50 tkr |
| Fritt eget kapital | 669 tkr |
| Långfristiga skulder | 13 tkr |
| Kortfristiga skulder | 127 tkr |
| Kassa och bank | 29 tkr |
| Soliditet | 84,0 % |
| Registeruppgifter | |
| Bolagsform | Aktiebolag |
| Status | Registrerat |
| Registrerat | 19 oktober 2011 |
| Säte | Kungälv |
| Bransch | Konsultverksamhet avseende företags organisationSNI 70200 |
| Anställda enligt SCB | 0 anställda |
| Omsättning enligt SCB | under 1 tkr2025 |
Det senaste räkenskapsåret för varje bolag, och koncernens siffror när bolaget har en koncern. Staplarna visar 2020–2025 med det senaste året längst till vänster: samma år i varje kolumn och samma skala på varje rad.
Bokslut ur årsredovisningarna som de lämnats in till Bolagsverket. Bolagsverkets register 16 november 2026. Fel rättas hos Bolagsverket. Säte, anställda och omsättning enligt SCB:s företagsregister. Källa: SCB, egen bearbetning.
År för år
| Nettoomsättning | Andersson & Freidlitz Group AB |
|---|---|
| 2025 | 0 kr2024/25 |
| 2024 | −1 kr2023/24 |
| 2022 | 0 kr2021/22 |
| 2021 | 92 tkr2020/21 |
| 2020 | 688 tkr2019/20 |
| Resultat efter finansiella poster | Andersson & Freidlitz Group AB |
|---|---|
| 2025 | 280 tkr2024/25 |
| 2024 | −28 tkr2023/24 |
| 2023 | −31 tkr2022/23 |
| 2022 | −8 291 kr2021/22 |
| 2021 | 64 tkr2020/21 |
| 2020 | 266 tkr2019/20 |
| Medelantal anställda | Andersson & Freidlitz Group AB |
|---|---|
| 2024 | 02023/24 |
| 2023 | 02022/23 |
| 2022 | 02021/22 |
| 2021 | 02020/21 |
| 2020 | 12019/20 |
| Soliditet | Andersson & Freidlitz Group AB |
|---|---|
| 2025 | 84,0 %2024/25 |
| 2024 | 65,0 %2023/24 |
| 2023 | 65,0 %2022/23 |
| 2022 | 72,0 %2021/22 |
| 2021 | 69,0 %2020/21 |
| 2020 | 59,0 %2019/20 |
Ett räkenskapsår räknas till året det slutar.