Jämför bolag
| SimVic AB556917-2413Ta bort | |
|---|---|
| Bokslut | |
| Räkenskapsår | 2024/25 |
| Nettoomsättning | 95 tkr |
| Omsättningstillväxtvår beräkning | +67,1 % |
| Rörelseresultat | 2 641 kr |
| Resultat efter finansiella poster | 1 768 kr |
| Årets resultat | 1 768 kr |
| Summa tillgångar | 139 tkr |
| Omsättningstillgångar | 139 tkr |
| Eget kapital | 59 tkr |
| Aktiekapital | 50 tkr |
| Fritt eget kapital | 9 092 kr |
| Kortfristiga skulder | 80 tkr |
| Skatteskulder | 0 kr |
| Kassa och bank | 1 157 kr |
| Soliditet | 42,5 % |
| Registeruppgifter | |
| Bolagsform | Aktiebolag |
| Status | Registrerat |
| Registrerat | 2 januari 2013 |
| Säte | Uppsala |
| Bransch | Vägtransport, godstrafikSNI 49410 |
| Anställda enligt SCB | 1–4 anställda |
| Omsättning enligt SCB | 1–499 tkr2025 |
Det senaste räkenskapsåret för varje bolag, och koncernens siffror när bolaget har en koncern. Staplarna visar 2020–2025 med det senaste året längst till vänster: samma år i varje kolumn och samma skala på varje rad. Omsättningstillväxten har vi räknat fram: omsättningen mot året innan, när båda åren är lika långa.
Bokslut ur årsredovisningarna som de lämnats in till Bolagsverket. Bolagsverkets register 9 november 2026. Fel rättas hos Bolagsverket. Säte, anställda och omsättning enligt SCB:s företagsregister. Källa: SCB, egen bearbetning.
År för år
| Nettoomsättning | SimVic AB |
|---|---|
| 2025 | 95 tkr2024/25 |
| 2024 | 57 tkr2023/24 |
| 2023 | 97 tkr2022/23 |
| 2022 | 0 kr2021/22 |
| 2021 | 50 tkr2020/21 |
| 2020 | 269 tkr2019/20 |
| Resultat efter finansiella poster | SimVic AB |
|---|---|
| 2025 | 1 768 kr2024/25 |
| 2024 | −38 tkr2023/24 |
| 2023 | 46 tkr2022/23 |
| 2022 | −356 kr2021/22 |
| 2021 | −37 tkr2020/21 |
| 2020 | 55 tkr2019/20 |
| Medelantal anställda | SimVic AB |
|---|---|
| 2022 | 02021/22 |
| 2021 | 02020/21 |
| 2020 | 12019/20 |
| Soliditet | SimVic AB |
|---|---|
| 2025 | 42,5 %2024/25 |
| 2024 | 38,3 %2023/24 |
| 2023 | 66,0 %2022/23 |
| 2022 | 43,0 %2021/22 |
| 2021 | 44,0 %2020/21 |
| 2020 | 49,0 %2019/20 |
Ett räkenskapsår räknas till året det slutar.