Jämför bolag
| Storepoint AB556937-9182Ta bort | |
|---|---|
| Bokslut | |
| Räkenskapsår | 2025 |
| Rörelseresultat | 0 kr |
| Resultat efter finansiella poster | 0 kr |
| Årets resultat | 0 kr |
| Summa tillgångar | 222 kr |
| Omsättningstillgångar | 222 kr |
| Eget kapital | 222 kr |
| Aktiekapital | 50 tkr |
| Fritt eget kapital | −50 tkr |
| Kassa och bank | 222 kr |
| Soliditet | 100,0 % |
| Registeruppgifter | |
| Bolagsform | Aktiebolag |
| Status | Registrerat |
| Registrerat | 23 juli 2013 |
| Säte | Uppsala |
| Bransch | Annan distribution av medieinnehållSNI 60390 |
| Anställda enligt SCB | 0 anställda |
| Omsättning enligt SCB | under 1 tkr2015 |
Det senaste räkenskapsåret för varje bolag, och koncernens siffror när bolaget har en koncern. Staplarna visar 2020–2025 med det senaste året längst till vänster: samma år i varje kolumn och samma skala på varje rad.
Bokslut ur årsredovisningarna som de lämnats in till Bolagsverket. Bolagsverkets register 9 november 2026. Fel rättas hos Bolagsverket. Säte, anställda och omsättning enligt SCB:s företagsregister. Källa: SCB, egen bearbetning.
År för år
| Resultat efter finansiella poster | Storepoint AB |
|---|---|
| 2025 | 0 kr |
| 2024 | −1 424 kr |
| 2023 | −1 355 kr |
| 2022 | 0 kr |
| 2021 | −2 750 kr |
| 2020 | −2 750 kr |
| Soliditet | Storepoint AB |
|---|---|
| 2025 | 100,0 % |
| 2024 | 100,0 % |
| 2023 | −2 622,0 % |
| 2022 | −469,0 % |
| 2021 | −469,0 % |
| 2020 | 16,0 % |
Ett räkenskapsår räknas till året det slutar.