Jämför bolag
| ABOK AB556942-9508Ta bort | |
|---|---|
| Bokslut | |
| Räkenskapsår | 2024/25 |
| Nettoomsättning | 17,8 Mkr |
| Omsättningstillväxtvår beräkning | +48,3 % |
| Övriga rörelseintäkter | 0 kr |
| Rörelseresultat | 211 tkr |
| Resultat efter finansiella poster | 203 tkr |
| Årets resultat | 203 tkr |
| Summa tillgångar | 6,6 Mkr |
| Omsättningstillgångar | 5,1 Mkr |
| Eget kapital | 3,3 Mkr |
| Aktiekapital | 50 tkr |
| Fritt eget kapital | 3,3 Mkr |
| Avsättningar | 0 kr |
| Kortfristiga skulder | 3,3 Mkr |
| Kassa och bank | 580 tkr |
| Personalkostnader | 3,6 Mkr |
| Medelantal anställda | 5 |
| Registeruppgifter | |
| Bolagsform | Aktiebolag |
| Status | Registrerat |
| Registrerat | 19 september 2013 |
| Säte | Trelleborg |
| Bransch | Byggande av bostadshus och andra byggnaderSNI 41000 |
| Anställda enligt SCB | 1–4 anställda |
| Omsättning enligt SCB | 10–20 Mkr2025 |
Det senaste räkenskapsåret för varje bolag, och koncernens siffror när bolaget har en koncern. Staplarna visar 2020–2025 med det senaste året längst till vänster: samma år i varje kolumn och samma skala på varje rad. Omsättningstillväxten har vi räknat fram: omsättningen mot året innan, när båda åren är lika långa.
Bokslut ur årsredovisningarna som de lämnats in till Bolagsverket. Bolagsverkets register 16 november 2026. Fel rättas hos Bolagsverket. Säte, anställda och omsättning enligt SCB:s företagsregister. Källa: SCB, egen bearbetning.
År för år
| Nettoomsättning | ABOK AB |
|---|---|
| 2025 | 17,8 Mkr2024/25 |
| 2024 | 12,0 Mkr2023/24 |
| 2023 | 24,5 Mkr2022/23 |
| 2022 | 17,9 Mkr2021/22 |
| 2021 | 38,9 Mkr2020/21 |
| 2020 | 17,0 Mkr2019/20 |
| Resultat efter finansiella poster | ABOK AB |
|---|---|
| 2025 | 203 tkr2024/25 |
| 2024 | −2,7 Mkr2023/24 |
| 2023 | 1,1 Mkr2022/23 |
| 2022 | 465 tkr2021/22 |
| 2021 | 3,2 Mkr2020/21 |
| 2020 | −544 tkr2019/20 |
| Medelantal anställda | ABOK AB |
|---|---|
| 2025 | 52024/25 |
| 2024 | 62023/24 |
| 2022 | 42021/22 |
| 2021 | 22020/21 |
| Soliditet | ABOK AB |
|---|---|
| 2022 | 54,3 %2021/22 |
| 2021 | 62,0 %2020/21 |
| 2020 | 58,7 %2019/20 |
Ett räkenskapsår räknas till året det slutar.