Jämför bolag
| Södermalm Café corner AB556944-4093Ta bort | |
|---|---|
| Bokslut | |
| Räkenskapsår | 2024/25 |
| Nettoomsättning | 2,3 Mkr |
| Omsättningstillväxtvår beräkning | −0,5 % |
| Övriga rörelseintäkter | 255 tkr |
| Rörelseresultat | −121 tkr |
| Resultat efter finansiella poster | −126 tkr |
| Årets resultat | −126 tkr |
| Summa tillgångar | 616 tkr |
| Omsättningstillgångar | 179 tkr |
| Eget kapital | 25 tkr |
| Aktiekapital | 50 tkr |
| Fritt eget kapital | −25 tkr |
| Långfristiga skulder | 518 tkr |
| Kortfristiga skulder | 73 tkr |
| Skatteskulder | 1 964 kr |
| Kassa och bank | 15 tkr |
| Personalkostnader | 844 tkr |
| Medelantal anställda | 2 |
| Soliditet | 4,0 % |
| Registeruppgifter | |
| Bolagsform | Aktiebolag |
| Status | Registrerat |
| Registrerat | 4 oktober 2013 |
| Säte | Stockholm |
| Bransch | Tillverkning av mjukt matbröd och färska bakverkSNI 10710 |
| Anställda enligt SCB | 1–4 anställda |
| Omsättning enligt SCB | 1–5 Mkr2025 |
Det senaste räkenskapsåret för varje bolag, och koncernens siffror när bolaget har en koncern. Staplarna visar 2020–2025 med det senaste året längst till vänster: samma år i varje kolumn och samma skala på varje rad. Omsättningstillväxten har vi räknat fram: omsättningen mot året innan, när båda åren är lika långa.
Bokslut ur årsredovisningarna som de lämnats in till Bolagsverket. Bolagsverkets register 9 november 2026. Fel rättas hos Bolagsverket. Säte, anställda och omsättning enligt SCB:s företagsregister. Källa: SCB, egen bearbetning.
År för år
| Nettoomsättning | Södermalm Café corner AB |
|---|---|
| 2025 | 2,3 Mkr2024/25 |
| 2024 | 2,3 Mkr2023/24 |
| 2023 | 2,6 Mkr2022/23 |
| 2022 | 2,0 Mkr2021/22 |
| 2021 | −1 kr2020/21 |
| 2020 | 0 kr2019/20 |
| Resultat efter finansiella poster | Södermalm Café corner AB |
|---|---|
| 2025 | −126 tkr2024/25 |
| 2024 | 433 kr2023/24 |
| 2023 | 142 tkr2022/23 |
| 2022 | −39 tkr2021/22 |
| 2021 | −113 tkr2020/21 |
| 2020 | 0 kr2019/20 |
| Medelantal anställda | Södermalm Café corner AB |
|---|---|
| 2025 | 22024/25 |
| 2024 | 32023/24 |
| 2023 | 42022/23 |
| 2022 | 32021/22 |
| Soliditet | Södermalm Café corner AB |
|---|---|
| 2025 | 4,0 %2024/25 |
| 2024 | 23,0 %2023/24 |
| 2023 | 24,0 %2022/23 |
| 2022 | 5,0 %2021/22 |
| 2021 | 33,1 %2020/21 |
| 2020 | 100,0 %2019/20 |
Ett räkenskapsår räknas till året det slutar.