Jämför bolag
| NAFAB AB556967-9003Ta bort | |
|---|---|
| Bokslut | |
| Räkenskapsår | 2025 |
| Nettoomsättning | 1,3 Mkr |
| Omsättningstillväxtvår beräkning | +4,9 % |
| Rörelseresultat | 801 tkr |
| Resultat efter finansiella poster | 323 tkr |
| Årets resultat | 2 063 kr |
| Summa tillgångar | 12,3 Mkr |
| Omsättningstillgångar | 2,7 Mkr |
| Eget kapital | 38 tkr |
| Aktiekapital | 50 tkr |
| Fritt eget kapital | −12 tkr |
| Långfristiga skulder | 12,0 Mkr |
| Kortfristiga skulder | 170 tkr |
| Skatteskulder | 7 842 kr |
| Kassa och bank | 87 tkr |
| Soliditet | 0,3 % |
| Registeruppgifter | |
| Bolagsform | Aktiebolag |
| Status | Registrerat |
| Registrerat | 8 april 2014 |
| Säte | Laholm |
| Bransch | Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade bostäderSNI 68201 |
| Anställda enligt SCB | 0 anställda |
| Omsättning enligt SCB | under 1 tkr2021 |
Det senaste räkenskapsåret för varje bolag, och koncernens siffror när bolaget har en koncern. Staplarna visar 2021–2025 med det senaste året längst till vänster: samma år i varje kolumn och samma skala på varje rad. Omsättningstillväxten har vi räknat fram: omsättningen mot året innan, när båda åren är lika långa.
Bokslut ur årsredovisningarna som de lämnats in till Bolagsverket. Bolagsverkets register 16 november 2026. Fel rättas hos Bolagsverket. Säte, anställda och omsättning enligt SCB:s företagsregister. Källa: SCB, egen bearbetning.
År för år
| Nettoomsättning | NAFAB AB |
|---|---|
| 2025 | 1,3 Mkr |
| 2024 | 1,3 Mkr |
| 2023 | 1,1 Mkr |
| 2022 | 287 tkr |
| 2021 | 1,4 Mkr2020/21 |
| Resultat efter finansiella poster | NAFAB AB |
|---|---|
| 2025 | 323 tkr |
| 2024 | 80 tkr |
| 2023 | −160 tkr |
| 2022 | 375 tkr |
| 2021 | 301 tkr2020/21 |
| Soliditet | NAFAB AB |
|---|---|
| 2025 | 0,3 % |
| 2024 | 0,3 % |
| 2023 | 0,3 % |
| 2021 | 3,8 %2020/21 |
Ett räkenskapsår räknas till året det slutar.