Jämför bolag
| Berlips Persson AB556969-6494Ta bort | |
|---|---|
| Bokslut | |
| Räkenskapsår | 2025/26 |
| Nettoomsättning | 5,1 Mkr |
| Omsättningstillväxtvår beräkning | −4,4 % |
| Övriga rörelseintäkter | 58 tkr |
| Rörelseresultat | 1,7 Mkr |
| Resultat efter finansiella poster | 1,4 Mkr |
| Årets resultat | 719 tkr |
| Summa tillgångar | 7,8 Mkr |
| Omsättningstillgångar | 3,7 Mkr |
| Eget kapital | 2,6 Mkr |
| Aktiekapital | 50 tkr |
| Fritt eget kapital | 2,6 Mkr |
| Obeskattade reserver | 2,0 Mkr |
| Kortfristiga skulder | 3,2 Mkr |
| Skatteskulder | 518 tkr |
| Kassa och bank | 11 tkr |
| Personalkostnader | 915 tkr |
| Medelantal anställda | 3 |
| Soliditet | 53,8 % |
| Registeruppgifter | |
| Bolagsform | Aktiebolag |
| Status | Registrerat |
| Registrerat | 24 april 2014 |
| Säte | Stockholm |
| Bransch | DataprogrammeringSNI 62100 |
| Anställda enligt SCB | 1–4 anställda |
| Omsättning enligt SCB | 5–10 Mkr2025 |
Det senaste räkenskapsåret för varje bolag, och koncernens siffror när bolaget har en koncern. Staplarna visar 2021–2026 med det senaste året längst till vänster: samma år i varje kolumn och samma skala på varje rad. Omsättningstillväxten har vi räknat fram: omsättningen mot året innan, när båda åren är lika långa.
Bokslut ur årsredovisningarna som de lämnats in till Bolagsverket. Bolagsverkets register 16 november 2026. Fel rättas hos Bolagsverket. Säte, anställda och omsättning enligt SCB:s företagsregister. Källa: SCB, egen bearbetning.
År för år
| Nettoomsättning | Berlips Persson AB |
|---|---|
| 2026 | 5,1 Mkr2025/26 |
| 2025 | 5,4 Mkr2024/25 |
| 2024 | 4,5 Mkr2023/24 |
| 2023 | 3,8 Mkr2022/23 |
| 2022 | 3,2 Mkr2021/22 |
| 2021 | 3,6 Mkr2020/21 |
| Resultat efter finansiella poster | Berlips Persson AB |
|---|---|
| 2026 | 1,4 Mkr2025/26 |
| 2025 | 1,3 Mkr2024/25 |
| 2024 | 825 tkr2023/24 |
| 2023 | −101 tkr2022/23 |
| 2022 | 3,3 Mkr2021/22 |
| 2021 | 1,2 Mkr2020/21 |
| Medelantal anställda | Berlips Persson AB |
|---|---|
| 2026 | 32025/26 |
| 2025 | 22024/25 |
| 2024 | 22023/24 |
| 2023 | 22022/23 |
| 2022 | 22021/22 |
| 2021 | 22020/21 |
| Soliditet | Berlips Persson AB |
|---|---|
| 2026 | 53,8 %2025/26 |
| 2025 | 76,5 %2024/25 |
| 2024 | 70,5 %2023/24 |
| 2023 | 67,5 %2022/23 |
| 2022 | 72,5 %2021/22 |
| 2021 | 31,0 %2020/21 |
Ett räkenskapsår räknas till året det slutar.