Jämför bolag
| SecTrade Konsult AB559017-9924Ta bort | |
|---|---|
| Bokslut | |
| Räkenskapsår | 2024/25 |
| Nettoomsättning | 319 tkr |
| Omsättningstillväxtvår beräkning | −30,1 % |
| Rörelseresultat | 53 tkr |
| Resultat efter finansiella poster | 55 tkr |
| Årets resultat | 340 tkr |
| Summa tillgångar | 3,1 Mkr |
| Omsättningstillgångar | 3,1 Mkr |
| Eget kapital | 2,0 Mkr |
| Aktiekapital | 50 tkr |
| Fritt eget kapital | 2,0 Mkr |
| Obeskattade reserver | 965 tkr |
| Kortfristiga skulder | 89 tkr |
| Skatteskulder | 0 kr |
| Kassa och bank | 718 tkr |
| Personalkostnader | 47 tkr |
| Medelantal anställda | 1 |
| Soliditet | 90,0 % |
| Registeruppgifter | |
| Bolagsform | Aktiebolag |
| Status | Registrerat |
| Registrerat | 23 juni 2015 |
| Säte | Nacka |
| Bransch | Konsultverksamhet avseende företags organisationSNI 70200 |
| Anställda enligt SCB | 0 anställda |
| Omsättning enligt SCB | 1–499 tkr2025 |
Det senaste räkenskapsåret för varje bolag, och koncernens siffror när bolaget har en koncern. Staplarna visar 2020–2025 med det senaste året längst till vänster: samma år i varje kolumn och samma skala på varje rad. Omsättningstillväxten har vi räknat fram: omsättningen mot året innan, när båda åren är lika långa.
Bokslut ur årsredovisningarna som de lämnats in till Bolagsverket. Bolagsverkets register 16 november 2026. Fel rättas hos Bolagsverket. Säte, anställda och omsättning enligt SCB:s företagsregister. Källa: SCB, egen bearbetning.
År för år
| Nettoomsättning | SecTrade Konsult AB |
|---|---|
| 2025 | 319 tkr2024/25 |
| 2024 | 456 tkr2023/24 |
| 2023 | 1,3 Mkr2022/23 |
| 2022 | 1,4 Mkr2021/22 |
| 2021 | 1,7 Mkr2020/21 |
| 2020 | 2,8 Mkr2019/20 |
| Resultat efter finansiella poster | SecTrade Konsult AB |
|---|---|
| 2025 | 55 tkr2024/25 |
| 2024 | 134 tkr2023/24 |
| 2023 | 922 tkr2022/23 |
| 2022 | 627 tkr2021/22 |
| 2021 | 1,4 Mkr2020/21 |
| 2020 | 2,0 Mkr2019/20 |
| Medelantal anställda | SecTrade Konsult AB |
|---|---|
| 2025 | 12024/25 |
| 2024 | 12023/24 |
| 2023 | 12022/23 |
| 2022 | 12021/22 |
| 2021 | 12020/21 |
| 2020 | 12019/20 |
| Soliditet | SecTrade Konsult AB |
|---|---|
| 2025 | 90,0 %2024/25 |
| 2024 | 91,0 %2023/24 |
| 2023 | 87,0 %2022/23 |
| 2022 | 86,0 %2021/22 |
| 2021 | 84,0 %2020/21 |
| 2020 | 80,0 %2019/20 |
Ett räkenskapsår räknas till året det slutar.