Jämför bolag
| Adorme AB559020-1090Ta bort | |
|---|---|
| Bokslut | |
| Räkenskapsår | 2025 |
| Nettoomsättning | 4,1 Mkr |
| Omsättningstillväxtvår beräkning | −11,2 % |
| Övriga rörelseintäkter | 384 tkr |
| Rörelseresultat | 6 241 kr |
| Resultat efter finansiella poster | 801 kr |
| Årets resultat | −908 kr |
| Summa tillgångar | 974 tkr |
| Omsättningstillgångar | 974 tkr |
| Eget kapital | 100 tkr |
| Aktiekapital | 50 tkr |
| Fritt eget kapital | 50 tkr |
| Kortfristiga skulder | 874 tkr |
| Skatteskulder | 0 kr |
| Kassa och bank | 165 tkr |
| Personalkostnader | 171 tkr |
| Medelantal anställda | 1 |
| Soliditet | 10,0 % |
| Registeruppgifter | |
| Bolagsform | Aktiebolag |
| Status | Registrerat |
| Registrerat | 8 juli 2015 |
| Säte | Stockholm |
| Bransch | Detaljhandel via internet eller postorder med brett sortimentSNI 47123 |
| Anställda enligt SCB | 0 anställda |
| Omsättning enligt SCB | 1–5 Mkr2025 |
Det senaste räkenskapsåret för varje bolag, och koncernens siffror när bolaget har en koncern. Staplarna visar 2020–2025 med det senaste året längst till vänster: samma år i varje kolumn och samma skala på varje rad. Omsättningstillväxten har vi räknat fram: omsättningen mot året innan, när båda åren är lika långa.
Bokslut ur årsredovisningarna som de lämnats in till Bolagsverket. Bolagsverkets register 16 november 2026. Fel rättas hos Bolagsverket. Säte, anställda och omsättning enligt SCB:s företagsregister. Källa: SCB, egen bearbetning.
År för år
| Nettoomsättning | Adorme AB |
|---|---|
| 2025 | 4,1 Mkr |
| 2024 | 4,6 Mkr |
| 2023 | 6,9 Mkr |
| 2022 | 8,7 Mkr |
| 2021 | 9,5 Mkr |
| 2020 | 10,1 Mkr |
| Resultat efter finansiella poster | Adorme AB |
|---|---|
| 2025 | 801 kr |
| 2024 | 69 tkr |
| 2023 | 4 197 kr |
| 2022 | −424 tkr |
| 2021 | 342 tkr |
| 2020 | −42 tkr |
| Medelantal anställda | Adorme AB |
|---|---|
| 2025 | 1 |
| 2024 | 2 |
| 2023 | 2 |
| 2022 | 2 |
| 2021 | 3 |
| 2020 | 3 |
| Soliditet | Adorme AB |
|---|---|
| 2025 | 10,0 % |
| 2024 | 7,4 % |
| 2023 | 2,1 % |
| 2022 | 1,5 % |
| 2021 | 18,4 % |
| 2020 | 1,4 % |
Ett räkenskapsår räknas till året det slutar.