Jämför bolag
| Joshus AB559048-2740Ta bort | |
|---|---|
| Bokslut | |
| Räkenskapsår | 2025 |
| Nettoomsättning | 423 tkr |
| Omsättningstillväxtvår beräkning | +8,9 % |
| Rörelseresultat | 153 tkr |
| Resultat efter finansiella poster | 77 tkr |
| Årets resultat | 61 tkr |
| Summa tillgångar | 2,7 Mkr |
| Omsättningstillgångar | 292 tkr |
| Eget kapital | 357 tkr |
| Aktiekapital | 50 tkr |
| Fritt eget kapital | 307 tkr |
| Långfristiga skulder | 1,8 Mkr |
| Kortfristiga skulder | 630 tkr |
| Skatteskulder | 7 886 kr |
| Kassa och bank | 281 tkr |
| Soliditet | 13,0 % |
| Registeruppgifter | |
| Bolagsform | Aktiebolag |
| Status | Registrerat |
| Registrerat | 22 januari 2016 |
| Säte | Hässleholm |
| Bransch | Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade bostäderSNI 68201 |
| Anställda enligt SCB | 0 anställda |
Det senaste räkenskapsåret för varje bolag, och koncernens siffror när bolaget har en koncern. Staplarna visar 2020–2025 med det senaste året längst till vänster: samma år i varje kolumn och samma skala på varje rad. Omsättningstillväxten har vi räknat fram: omsättningen mot året innan, när båda åren är lika långa.
Bokslut ur årsredovisningarna som de lämnats in till Bolagsverket. Bolagsverkets register 16 november 2026. Fel rättas hos Bolagsverket. Säte, anställda och omsättning enligt SCB:s företagsregister. Källa: SCB, egen bearbetning.
År för år
| Nettoomsättning | Joshus AB |
|---|---|
| 2025 | 423 tkr |
| 2024 | 389 tkr |
| 2023 | 426 tkr |
| 2022 | 380 tkr |
| 2021 | 357 tkr |
| 2020 | 393 tkr |
| Resultat efter finansiella poster | Joshus AB |
|---|---|
| 2025 | 77 tkr |
| 2024 | 39 tkr |
| 2023 | 67 tkr |
| 2022 | 123 kr |
| 2021 | −52 tkr |
| 2020 | 35 tkr |
| Medelantal anställda | Joshus AB |
|---|---|
| 2022 | 0 |
| Soliditet | Joshus AB |
|---|---|
| 2025 | 13,0 % |
| 2024 | 10,9 % |
| 2023 | 9,7 % |
| 2022 | 7,7 % |
| 2021 | 7,6 % |
| 2020 | 9,6 % |
Ett räkenskapsår räknas till året det slutar.