Jämför bolag
| Qualipro AB559055-1692Ta bort | |
|---|---|
| Bokslut | |
| Räkenskapsår | 2024/25 |
| Nettoomsättning | 59,6 Mkr |
| Omsättningstillväxtvår beräkning | −4,8 % |
| Övriga rörelseintäkter | 39 tkr |
| Rörelseresultat | 4,8 Mkr |
| Resultat efter finansiella poster | 4,8 Mkr |
| Årets resultat | 2,9 Mkr |
| Summa tillgångar | 18,8 Mkr |
| Omsättningstillgångar | 18,8 Mkr |
| Eget kapital | 3,7 Mkr |
| Aktiekapital | 50 tkr |
| Fritt eget kapital | 3,6 Mkr |
| Obeskattade reserver | 4,0 Mkr |
| Kortfristiga skulder | 11,2 Mkr |
| Skatteskulder | 764 tkr |
| Kassa och bank | 8,9 Mkr |
| Personalkostnader | 6,3 Mkr |
| Medelantal anställda | 8 |
| Soliditet | 36,2 % |
| Registeruppgifter | |
| Bolagsform | Aktiebolag |
| Status | Registrerat |
| Registrerat | 15 mars 2016 |
| Säte | Malmö |
| Bransch | DatakonsultverksamhetSNI 62201 |
| Anställda enligt SCB | 5–9 anställda |
| Omsättning enligt SCB | 50–100 Mkr2025 |
Det senaste räkenskapsåret för varje bolag, och koncernens siffror när bolaget har en koncern. Staplarna visar 2020–2025 med det senaste året längst till vänster: samma år i varje kolumn och samma skala på varje rad. Omsättningstillväxten har vi räknat fram: omsättningen mot året innan, när båda åren är lika långa.
Bokslut ur årsredovisningarna som de lämnats in till Bolagsverket. Bolagsverkets register 16 november 2026. Fel rättas hos Bolagsverket. Säte, anställda och omsättning enligt SCB:s företagsregister. Källa: SCB, egen bearbetning.
År för år
| Nettoomsättning | Qualipro AB |
|---|---|
| 2025 | 59,6 Mkr2024/25 |
| 2024 | 62,6 Mkr2023/24 |
| 2023 | 52,8 Mkr2022/23 |
| 2022 | 34,6 Mkr2021/22 |
| 2021 | 9,2 Mkr2020/21 |
| 2020 | 719 tkr2019/20 |
| Resultat efter finansiella poster | Qualipro AB |
|---|---|
| 2025 | 4,8 Mkr2024/25 |
| 2024 | 5,1 Mkr2023/24 |
| 2023 | 3,3 Mkr2022/23 |
| 2022 | 2,3 Mkr2021/22 |
| 2021 | 806 tkr2020/21 |
| 2020 | 206 tkr2019/20 |
| Medelantal anställda | Qualipro AB |
|---|---|
| 2025 | 82024/25 |
| 2024 | 72023/24 |
| 2023 | 52022/23 |
| 2022 | 52021/22 |
| 2021 | 32020/21 |
| 2020 | 12019/20 |
| Soliditet | Qualipro AB |
|---|---|
| 2025 | 36,2 %2024/25 |
| 2024 | 41,5 %2023/24 |
| 2023 | 33,3 %2022/23 |
| 2022 | 28,9 %2021/22 |
| 2021 | 37,2 %2020/21 |
| 2020 | 64,1 %2019/20 |
Ett räkenskapsår räknas till året det slutar.