Jämför bolag
| Chego AB559057-9883Ta bort | |
|---|---|
| Bokslut | |
| Räkenskapsår | 2025/26 |
| Nettoomsättning | 840 tkr |
| Omsättningstillväxtvår beräkning | −3,4 % |
| Rörelseresultat | 254 tkr |
| Resultat efter finansiella poster | 254 tkr |
| Årets resultat | 196 tkr |
| Summa tillgångar | 479 tkr |
| Omsättningstillgångar | 479 tkr |
| Eget kapital | 294 tkr |
| Aktiekapital | 50 tkr |
| Fritt eget kapital | 244 tkr |
| Kortfristiga skulder | 184 tkr |
| Skatteskulder | 21 tkr |
| Kassa och bank | 479 tkr |
| Personalkostnader | 473 tkr |
| Medelantal anställda | 1 |
| Registeruppgifter | |
| Bolagsform | Aktiebolag |
| Status | Registrerat |
| Registrerat | 7 april 2016 |
| Säte | Stockholm |
| Bransch | Övrig informationsverksamhetSNI 63920 |
| Anställda enligt SCB | 1–4 anställda |
| Omsättning enligt SCB | 0,5–1 Mkr2025 |
Det senaste räkenskapsåret för varje bolag, och koncernens siffror när bolaget har en koncern. Staplarna visar 2021–2026 med det senaste året längst till vänster: samma år i varje kolumn och samma skala på varje rad. Omsättningstillväxten har vi räknat fram: omsättningen mot året innan, när båda åren är lika långa.
Bokslut ur årsredovisningarna som de lämnats in till Bolagsverket. Bolagsverkets register 9 november 2026. Fel rättas hos Bolagsverket. Säte, anställda och omsättning enligt SCB:s företagsregister. Källa: SCB, egen bearbetning.
År för år
| Nettoomsättning | Chego AB |
|---|---|
| 2026 | 840 tkr2025/26 |
| 2025 | 870 tkr2024/25 |
| 2024 | 946 tkr2023/24 |
| 2023 | 1,0 Mkr2022/23 |
| 2022 | 1,5 Mkr2021/22 |
| 2021 | 824 tkr2020/21 |
| Resultat efter finansiella poster | Chego AB |
|---|---|
| 2026 | 254 tkr2025/26 |
| 2025 | 374 tkr2024/25 |
| 2024 | 67 tkr2023/24 |
| 2023 | 154 tkr2022/23 |
| 2022 | 639 tkr2021/22 |
| 2021 | 210 tkr2020/21 |
| Medelantal anställda | Chego AB |
|---|---|
| 2026 | 12025/26 |
| 2025 | 12024/25 |
| 2024 | 12023/24 |
| 2023 | 12022/23 |
| 2022 | 12021/22 |
| 2021 | 12020/21 |
| Soliditet | Chego AB |
|---|---|
| 2025 | 75,3 %2024/25 |
| 2024 | 25,1 %2023/24 |
| 2023 | 31,2 %2022/23 |
| 2022 | 57,6 %2021/22 |
| 2021 | 54,7 %2020/21 |
Ett räkenskapsår räknas till året det slutar.