Jämför bolag
| Loopstone AB559094-7221Ta bort | |
|---|---|
| Bokslut | |
| Räkenskapsår | 2024/25 |
| Rörelseresultat | −9 160 kr |
| Resultat efter finansiella poster | −8 059 kr |
| Årets resultat | −8 059 kr |
| Summa tillgångar | 93 tkr |
| Omsättningstillgångar | 93 tkr |
| Eget kapital | 85 tkr |
| Aktiekapital | 50 tkr |
| Fritt eget kapital | 35 tkr |
| Kortfristiga skulder | 7 050 kr |
| Kassa och bank | 1 026 kr |
| Soliditet | 92,4 % |
| Registeruppgifter | |
| Bolagsform | Aktiebolag |
| Status | Registrerat |
| Registrerat | 29 december 2016 |
| Säte | Eskilstuna |
| Bransch | DatakonsultverksamhetSNI 62201 |
| Anställda enligt SCB | 0 anställda |
| Omsättning enligt SCB | under 1 tkr2025 |
Det senaste räkenskapsåret för varje bolag, och koncernens siffror när bolaget har en koncern. Staplarna visar 2020–2025 med det senaste året längst till vänster: samma år i varje kolumn och samma skala på varje rad.
Bokslut ur årsredovisningarna som de lämnats in till Bolagsverket. Bolagsverkets register 9 november 2026. Fel rättas hos Bolagsverket. Säte, anställda och omsättning enligt SCB:s företagsregister. Källa: SCB, egen bearbetning.
År för år
| Resultat efter finansiella poster | Loopstone AB |
|---|---|
| 2025 | −8 059 kr2024/25 |
| 2024 | −4 197 kr2023/24 |
| 2023 | −7 633 kr2022/23 |
| 2022 | −7 836 kr2021/22 |
| 2021 | −6 727 kr2020/21 |
| 2020 | 12 tkr2019/20 |
| Soliditet | Loopstone AB |
|---|---|
| 2025 | 92,4 %2024/25 |
| 2024 | 93,3 %2023/24 |
| 2023 | 98,2 %2022/23 |
| 2022 | 98,0 %2021/22 |
| 2021 | 93,0 %2020/21 |
| 2020 | 93,0 %2019/20 |
Ett räkenskapsår räknas till året det slutar.