Jämför bolag
| Om AB559107-9750Ta bort | |
|---|---|
| Bokslut | |
| Räkenskapsår | 2025 |
| Nettoomsättning | 1 kr |
| Rörelseresultat | −3 048 kr |
| Resultat efter finansiella poster | −2 954 kr |
| Årets resultat | −2 954 kr |
| Summa tillgångar | 99 tkr |
| Omsättningstillgångar | 99 tkr |
| Eget kapital | 97 tkr |
| Aktiekapital | 50 tkr |
| Fritt eget kapital | 47 tkr |
| Kortfristiga skulder | 1 900 kr |
| Kassa och bank | 95 tkr |
| Registeruppgifter | |
| Bolagsform | Aktiebolag |
| Status | Registrerat |
| Registrerat | 6 april 2017 |
| Säte | Luleå |
| Bransch | Rivning av hus och byggnaderSNI 43110 |
| Anställda enligt SCB | 0 anställda |
| Omsättning enligt SCB | under 1 tkr2025 |
Det senaste räkenskapsåret för varje bolag, och koncernens siffror när bolaget har en koncern. Staplarna visar 2020–2025 med det senaste året längst till vänster: samma år i varje kolumn och samma skala på varje rad.
Bokslut ur årsredovisningarna som de lämnats in till Bolagsverket. Bolagsverkets register 9 november 2026. Fel rättas hos Bolagsverket. Säte, anställda och omsättning enligt SCB:s företagsregister. Källa: SCB, egen bearbetning.
År för år
| Nettoomsättning | Om AB |
|---|---|
| 2025 | 1 kr |
| 2024 | 0 kr |
| 2023 | 4 000 kr |
| 2022 | 62 tkr |
| 2021 | 23 tkr |
| 2020 | 13 tkr |
| Resultat efter finansiella poster | Om AB |
|---|---|
| 2025 | −2 954 kr |
| 2024 | −472 kr |
| 2023 | 3 410 kr |
| 2022 | 60 tkr |
| 2021 | 22 tkr |
| 2020 | 11 tkr |
| Soliditet | Om AB |
|---|---|
| 2024 | 98,1 % |
| 2023 | 93,5 % |
| 2022 | 86,5 % |
| 2021 | 95,2 % |
| 2020 | 94,3 % |
Ett räkenskapsår räknas till året det slutar.