Jämför bolag
| Christofer Bäckstrand AB559130-3473Ta bort | |
|---|---|
| Bokslut | |
| Räkenskapsår | 2025/26 |
| Nettoomsättning | 2,8 Mkr |
| Omsättningstillväxtvår beräkning | −10,6 % |
| Övriga rörelseintäkter | 200 kr |
| Rörelseresultat | 13 tkr |
| Resultat efter finansiella poster | −13 tkr |
| Årets resultat | 54 tkr |
| Summa tillgångar | 2,6 Mkr |
| Omsättningstillgångar | 2,1 Mkr |
| Eget kapital | 496 tkr |
| Aktiekapital | 50 tkr |
| Fritt eget kapital | 446 tkr |
| Obeskattade reserver | 936 tkr |
| Kortfristiga skulder | 1,2 Mkr |
| Skatteskulder | 19 tkr |
| Kassa och bank | 51 tkr |
| Personalkostnader | 1,3 Mkr |
| Medelantal anställda | 2 |
| Soliditet | 46,9 % |
| Registeruppgifter | |
| Bolagsform | Aktiebolag |
| Status | Registrerat |
| Registrerat | 23 oktober 2017 |
| Säte | Växjö |
| Bransch | ReklambyråverksamhetSNI 73111 |
| Anställda enligt SCB | 0 anställda |
| Omsättning enligt SCB | 1–5 Mkr2025 |
Det senaste räkenskapsåret för varje bolag, och koncernens siffror när bolaget har en koncern. Staplarna visar 2021–2026 med det senaste året längst till vänster: samma år i varje kolumn och samma skala på varje rad. Omsättningstillväxten har vi räknat fram: omsättningen mot året innan, när båda åren är lika långa.
Bokslut ur årsredovisningarna som de lämnats in till Bolagsverket. Bolagsverkets register 16 november 2026. Fel rättas hos Bolagsverket. Säte, anställda och omsättning enligt SCB:s företagsregister. Källa: SCB, egen bearbetning.
År för år
| Nettoomsättning | Christofer Bäckstrand AB |
|---|---|
| 2026 | 2,8 Mkr2025/26 |
| 2025 | 3,2 Mkr2024/25 |
| 2024 | 2,5 Mkr2023/24 |
| 2023 | 2,2 Mkr2022/23 |
| 2022 | 1,7 Mkr2021/22 |
| 2021 | 1,6 Mkr2020/21 |
| Resultat efter finansiella poster | Christofer Bäckstrand AB |
|---|---|
| 2026 | −13 tkr2025/26 |
| 2025 | 916 tkr2024/25 |
| 2024 | 786 tkr2023/24 |
| 2023 | 194 tkr2022/23 |
| 2022 | 731 tkr2021/22 |
| 2021 | 873 tkr2020/21 |
| Medelantal anställda | Christofer Bäckstrand AB |
|---|---|
| 2026 | 22025/26 |
| 2025 | 1,52024/25 |
| 2024 | 1,52023/24 |
| 2023 | 1,52022/23 |
| 2022 | 12021/22 |
| 2021 | 12020/21 |
| Soliditet | Christofer Bäckstrand AB |
|---|---|
| 2026 | 46,9 %2025/26 |
| 2025 | 80,1 %2024/25 |
| 2024 | 72,3 %2023/24 |
| 2023 | 75,3 %2022/23 |
| 2022 | 73,1 %2021/22 |
| 2021 | 76,7 %2020/21 |
Ett räkenskapsår räknas till året det slutar.