Jämför bolag
| Plator AB559151-3519Ta bort | |
|---|---|
| Bokslut | |
| Räkenskapsår | 2024/25 |
| Nettoomsättning | 666 tkr |
| Omsättningstillväxtvår beräkning | −24,9 % |
| Övriga rörelseintäkter | 778 kr |
| Rörelseresultat | −27 tkr |
| Resultat efter finansiella poster | −27 tkr |
| Årets resultat | −27 tkr |
| Summa tillgångar | 241 tkr |
| Omsättningstillgångar | 241 tkr |
| Eget kapital | 127 tkr |
| Aktiekapital | 50 tkr |
| Fritt eget kapital | 77 tkr |
| Kortfristiga skulder | 114 tkr |
| Skatteskulder | 3 260 kr |
| Kassa och bank | 214 tkr |
| Personalkostnader | 427 tkr |
| Medelantal anställda | 1 |
| Soliditet | 53,0 % |
| Registeruppgifter | |
| Bolagsform | Aktiebolag |
| Status | Registrerat |
| Registrerat | 5 mars 2018 |
| Säte | Linköping |
| Bransch | DataprogrammeringSNI 62100 |
| Anställda enligt SCB | 1–4 anställda |
| Omsättning enligt SCB | 0,5–1 Mkr2025 |
Det senaste räkenskapsåret för varje bolag, och koncernens siffror när bolaget har en koncern. Staplarna visar 2020–2025 med det senaste året längst till vänster: samma år i varje kolumn och samma skala på varje rad. Omsättningstillväxten har vi räknat fram: omsättningen mot året innan, när båda åren är lika långa.
Bokslut ur årsredovisningarna som de lämnats in till Bolagsverket. Bolagsverkets register 9 november 2026. Fel rättas hos Bolagsverket. Säte, anställda och omsättning enligt SCB:s företagsregister. Källa: SCB, egen bearbetning.
År för år
| Nettoomsättning | Plator AB |
|---|---|
| 2025 | 666 tkr2024/25 |
| 2024 | 886 tkr2023/24 |
| 2023 | 1,4 Mkr2022/23 |
| 2022 | 867 tkr2021/22 |
| 2021 | 1,1 Mkr2020/21 |
| 2020 | 829 tkr2019/20 |
| Resultat efter finansiella poster | Plator AB |
|---|---|
| 2025 | −27 tkr2024/25 |
| 2024 | 44 tkr2023/24 |
| 2023 | 85 tkr2022/23 |
| 2022 | −109 tkr2021/22 |
| 2021 | 106 tkr2020/21 |
| 2020 | 9 357 kr2019/20 |
| Medelantal anställda | Plator AB |
|---|---|
| 2025 | 12024/25 |
| 2024 | 12023/24 |
| 2023 | 22022/23 |
| 2022 | 22021/22 |
| 2021 | 12020/21 |
| 2020 | 12019/20 |
| Soliditet | Plator AB |
|---|---|
| 2025 | 53,0 %2024/25 |
| 2024 | 47,0 %2023/24 |
| 2023 | 35,0 %2022/23 |
| 2022 | 6,0 %2021/22 |
| 2021 | 22,0 %2020/21 |
| 2020 | 13,0 %2019/20 |
Ett räkenskapsår räknas till året det slutar.