Jämför bolag
| Erdal Properties AB559154-1593Ta bort | |
|---|---|
| Bokslut | |
| Räkenskapsår | 2025 |
| Nettoomsättning | 469 tkr |
| Omsättningstillväxtvår beräkning | +97,0 % |
| Rörelseresultat | −26 tkr |
| Resultat efter finansiella poster | −122 tkr |
| Årets resultat | 22 tkr |
| Summa tillgångar | 8,7 Mkr |
| Omsättningstillgångar | 262 tkr |
| Eget kapital | 667 tkr |
| Aktiekapital | 50 tkr |
| Fritt eget kapital | 617 tkr |
| Långfristiga skulder | 8,0 Mkr |
| Kortfristiga skulder | 108 tkr |
| Skatteskulder | 13 tkr |
| Kassa och bank | 111 tkr |
| Personalkostnader | 0 kr |
| Medelantal anställda | 0 |
| Soliditet | 7,6 % |
| Registeruppgifter | |
| Bolagsform | Aktiebolag |
| Status | Registrerat |
| Registrerat | 29 mars 2018 |
| Säte | Stockholm |
| Bransch | Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade bostäderSNI 68201 |
| Anställda enligt SCB | 0 anställda |
Det senaste räkenskapsåret för varje bolag, och koncernens siffror när bolaget har en koncern. Staplarna visar 2020–2025 med det senaste året längst till vänster: samma år i varje kolumn och samma skala på varje rad. Omsättningstillväxten har vi räknat fram: omsättningen mot året innan, när båda åren är lika långa.
Bokslut ur årsredovisningarna som de lämnats in till Bolagsverket. Bolagsverkets register 16 november 2026. Fel rättas hos Bolagsverket. Säte, anställda och omsättning enligt SCB:s företagsregister. Källa: SCB, egen bearbetning.
År för år
| Nettoomsättning | Erdal Properties AB |
|---|---|
| 2025 | 469 tkr |
| 2024 | 238 tkr |
| 2023 | 207 tkr |
| 2022 | 0 kr |
| 2021 | 0 kr |
| 2020 | 0 kr |
| Resultat efter finansiella poster | Erdal Properties AB |
|---|---|
| 2025 | −122 tkr |
| 2024 | −213 tkr |
| 2023 | 60 tkr |
| 2022 | −1 373 kr |
| 2021 | −284 tkr |
| 2020 | −198 tkr |
| Medelantal anställda | Erdal Properties AB |
|---|---|
| 2025 | 0 |
| 2024 | 0 |
| 2023 | 0 |
| 2022 | 0 |
| 2021 | 1 |
| 2020 | 1 |
| Soliditet | Erdal Properties AB |
|---|---|
| 2025 | 7,6 % |
| 2024 | 7,5 % |
| 2023 | 11,2 % |
| 2022 | 10,8 % |
| 2021 | 33,4 % |
| 2020 | 25,5 % |
Ett räkenskapsår räknas till året det slutar.