Jämför bolag
| Be Licensed EU AB559159-3628Ta bort | |
|---|---|
| Bokslut | |
| Räkenskapsår | 2024/25 |
| Nettoomsättning | 12,1 Mkr |
| Omsättningstillväxtvår beräkning | +6,0 % |
| Övriga rörelseintäkter | 12 tkr |
| Rörelseresultat | 1,2 Mkr |
| Resultat efter finansiella poster | 1,3 Mkr |
| Årets resultat | 771 tkr |
| Summa tillgångar | 6,4 Mkr |
| Omsättningstillgångar | 5,9 Mkr |
| Eget kapital | 3,9 Mkr |
| Aktiekapital | 50 tkr |
| Fritt eget kapital | 3,8 Mkr |
| Obeskattade reserver | 482 tkr |
| Kortfristiga skulder | 2,1 Mkr |
| Skatteskulder | 0 kr |
| Kassa och bank | 4,3 Mkr |
| Personalkostnader | 4,7 Mkr |
| Medelantal anställda | 6 |
| Soliditet | 66,0 % |
| Registeruppgifter | |
| Bolagsform | Aktiebolag |
| Status | Registrerat |
| Registrerat | 17 maj 2018 |
| Säte | Umeå |
| Bransch | PersonalutbildningSNI 85594 |
| Anställda enligt SCB | 5–9 anställda |
| Omsättning enligt SCB | 10–20 Mkr2025 |
Det senaste räkenskapsåret för varje bolag, och koncernens siffror när bolaget har en koncern. Staplarna visar 2020–2025 med det senaste året längst till vänster: samma år i varje kolumn och samma skala på varje rad. Omsättningstillväxten har vi räknat fram: omsättningen mot året innan, när båda åren är lika långa.
Bokslut ur årsredovisningarna som de lämnats in till Bolagsverket. Bolagsverkets register 9 november 2026. Fel rättas hos Bolagsverket. Säte, anställda och omsättning enligt SCB:s företagsregister. Källa: SCB, egen bearbetning.
År för år
| Nettoomsättning | Be Licensed EU AB |
|---|---|
| 2025 | 12,1 Mkr2024/25 |
| 2024 | 11,4 Mkr2023/24 |
| 2023 | 6,9 Mkr2022/23 |
| 2022 | 10,0 Mkr2021/22 |
| 2021 | 5,6 Mkr2020/21 |
| 2020 | 313 tkr2019/20 |
| Resultat efter finansiella poster | Be Licensed EU AB |
|---|---|
| 2025 | 1,3 Mkr2024/25 |
| 2024 | 2,0 Mkr2023/24 |
| 2023 | 1 769 kr2022/23 |
| 2022 | 3,6 Mkr2021/22 |
| 2021 | 2,3 Mkr2020/21 |
| 2020 | −59 tkr2019/20 |
| Medelantal anställda | Be Licensed EU AB |
|---|---|
| 2025 | 62024/25 |
| 2024 | 4,52023/24 |
| 2023 | 4,52022/23 |
| 2022 | 3,52021/22 |
| 2021 | 1,22020/21 |
| 2020 | 12019/20 |
| Soliditet | Be Licensed EU AB |
|---|---|
| 2025 | 66,0 %2024/25 |
| 2024 | 55,5 %2023/24 |
| 2023 | 52,5 %2022/23 |
| 2022 | 59,5 %2021/22 |
| 2021 | 56,7 %2020/21 |
| 2020 | 16,2 %2019/20 |
Ett räkenskapsår räknas till året det slutar.