Jämför bolag
| PEBB Holding AB559188-4613Ta bort | |
|---|---|
| Bokslut | |
| Räkenskapsår | 2024/25 |
| Rörelseresultat | −1 900 kr |
| Resultat efter finansiella poster | 648 tkr |
| Årets resultat | 648 tkr |
| Summa tillgångar | 720 tkr |
| Omsättningstillgångar | 20 tkr |
| Eget kapital | 720 tkr |
| Aktiekapital | 50 tkr |
| Fritt eget kapital | 670 tkr |
| Kortfristiga skulder | 0 kr |
| Kassa och bank | 20 tkr |
| Soliditet | 100,0 % |
| Registeruppgifter | |
| Bolagsform | Aktiebolag |
| Status | Registrerat |
| Registrerat | 21 december 2018 |
| Säte | Nacka |
| Anställda enligt SCB | 0 anställda |
Det senaste räkenskapsåret för varje bolag, och koncernens siffror när bolaget har en koncern. Staplarna visar 2020–2025 med det senaste året längst till vänster: samma år i varje kolumn och samma skala på varje rad.
Bokslut ur årsredovisningarna som de lämnats in till Bolagsverket. Bolagsverkets register 16 november 2026. Fel rättas hos Bolagsverket. Säte, anställda och omsättning enligt SCB:s företagsregister. Källa: SCB, egen bearbetning.
År för år
| Nettoomsättning | PEBB Holding AB |
|---|---|
| 2024 | 0 kr2023/24 |
| Resultat efter finansiella poster | PEBB Holding AB |
|---|---|
| 2025 | 648 tkr2024/25 |
| 2024 | 498 tkr2023/24 |
| 2023 | 480 tkr2022/23 |
| 2022 | 85 tkr2021/22 |
| 2021 | −18 tkr2020/21 |
| 2020 | 389 tkr2019/20 |
| Soliditet | PEBB Holding AB |
|---|---|
| 2025 | 100,0 %2024/25 |
| 2024 | 86,0 %2023/24 |
| 2023 | 75,1 %2022/23 |
| 2022 | 55,0 %2021/22 |
| 2021 | 24,0 %2020/21 |
| 2020 | 16,0 %2019/20 |
Ett räkenskapsår räknas till året det slutar.