Jämför bolag
| Optoteam AB559200-4807Ta bort | |
|---|---|
| Bokslut | |
| Räkenskapsår | 2025 |
| Nettoomsättning | 8,0 Mkr |
| Omsättningstillväxtvår beräkning | −0,9 % |
| Övriga rörelseintäkter | 2 575 kr |
| Rörelseresultat | 430 tkr |
| Resultat efter finansiella poster | −82 tkr |
| Årets resultat | 540 tkr |
| Summa tillgångar | 2,4 Mkr |
| Omsättningstillgångar | 2,4 Mkr |
| Eget kapital | 828 tkr |
| Aktiekapital | 50 tkr |
| Fritt eget kapital | 778 tkr |
| Obeskattade reserver | 0 kr |
| Kortfristiga skulder | 1,6 Mkr |
| Skatteskulder | 63 tkr |
| Kassa och bank | 1,1 Mkr |
| Personalkostnader | 5,5 Mkr |
| Medelantal anställda | 7 |
| Soliditet | 34,6 % |
| Registeruppgifter | |
| Bolagsform | Aktiebolag |
| Status | Registrerat |
| Registrerat | 28 mars 2019 |
| Säte | Burlöv |
| Bransch | PersonaluthyrningSNI 78201 |
| Anställda enligt SCB | 10–19 anställda |
| Omsättning enligt SCB | 5–10 Mkr2025 |
Det senaste räkenskapsåret för varje bolag, och koncernens siffror när bolaget har en koncern. Staplarna visar 2020–2025 med det senaste året längst till vänster: samma år i varje kolumn och samma skala på varje rad. Omsättningstillväxten har vi räknat fram: omsättningen mot året innan, när båda åren är lika långa.
Bokslut ur årsredovisningarna som de lämnats in till Bolagsverket. Bolagsverkets register 16 november 2026. Fel rättas hos Bolagsverket. Säte, anställda och omsättning enligt SCB:s företagsregister. Källa: SCB, egen bearbetning.
År för år
| Nettoomsättning | Optoteam AB |
|---|---|
| 2025 | 8,0 Mkr |
| 2024 | 8,1 Mkr |
| 2023 | 14,2 Mkr |
| 2022 | 11,2 Mkr |
| 2021 | 6,7 Mkr |
| 2020 | 3,7 Mkr |
| Resultat efter finansiella poster | Optoteam AB |
|---|---|
| 2025 | −82 tkr |
| 2024 | 295 tkr |
| 2023 | 1,2 Mkr |
| 2022 | 343 tkr |
| 2021 | 840 tkr |
| 2020 | 333 tkr |
| Medelantal anställda | Optoteam AB |
|---|---|
| 2025 | 7 |
| 2024 | 7 |
| 2022 | 17 |
| 2021 | 10 |
| 2020 | 6 |
| Soliditet | Optoteam AB |
|---|---|
| 2025 | 34,6 % |
| 2024 | 37,3 % |
| 2023 | 37,9 % |
| 2022 | 22,0 % |
| 2021 | 30,3 % |
| 2020 | 6,1 % |
Ett räkenskapsår räknas till året det slutar.