Jämför bolag
| CarePlatform Sweden AB559205-0321Ta bort | |
|---|---|
| Bokslut | |
| Räkenskapsår | 2025 |
| Nettoomsättning | 1,4 Mkr |
| Omsättningstillväxtvår beräkning | −24,6 % |
| Övriga rörelseintäkter | 720 kr |
| Rörelseresultat | −435 tkr |
| Resultat efter finansiella poster | −468 tkr |
| Årets resultat | −371 tkr |
| Summa tillgångar | 1,7 Mkr |
| Omsättningstillgångar | 514 tkr |
| Eget kapital | 562 tkr |
| Aktiekapital | 125 tkr |
| Fritt eget kapital | 134 tkr |
| Kortfristiga skulder | 1,1 Mkr |
| Skatteskulder | 2 293 kr |
| Kassa och bank | 206 tkr |
| Personalkostnader | 22 tkr |
| Soliditet | 33,1 % |
| Registeruppgifter | |
| Bolagsform | Aktiebolag |
| Status | Registrerat |
| Registrerat | 9 maj 2019 |
| Säte | Stockholm |
| Bransch | Produktion av film, video och tv-programSNI 59110 |
| Anställda enligt SCB | 0 anställda |
| Omsättning enligt SCB | 1–5 Mkr2025 |
Det senaste räkenskapsåret för varje bolag, och koncernens siffror när bolaget har en koncern. Staplarna visar 2020–2025 med det senaste året längst till vänster: samma år i varje kolumn och samma skala på varje rad. Omsättningstillväxten har vi räknat fram: omsättningen mot året innan, när båda åren är lika långa.
Bokslut ur årsredovisningarna som de lämnats in till Bolagsverket. Bolagsverkets register 16 november 2026. Fel rättas hos Bolagsverket. Säte, anställda och omsättning enligt SCB:s företagsregister. Källa: SCB, egen bearbetning.
År för år
| Nettoomsättning | CarePlatform Sweden AB |
|---|---|
| 2025 | 1,4 Mkr |
| 2024 | 1,8 Mkr |
| 2023 | 1,9 Mkr |
| 2022 | 1,6 Mkr |
| 2021 | 1,2 Mkr |
| 2020 | 898 tkr |
| Resultat efter finansiella poster | CarePlatform Sweden AB |
|---|---|
| 2025 | −468 tkr |
| 2024 | −641 tkr |
| 2023 | −473 tkr |
| 2022 | −861 tkr |
| 2021 | −356 tkr |
| 2020 | −329 tkr |
| Soliditet | CarePlatform Sweden AB |
|---|---|
| 2025 | 33,1 % |
| 2024 | 45,8 % |
| 2023 | −14,1 % |
| 2022 | 7,2 % |
| 2021 | 39,4 % |
| 2020 | 52,1 % |
Ett räkenskapsår räknas till året det slutar.