Jämför bolag
| Procruitment Jönköping AB559218-5507Ta bort | |
|---|---|
| Bokslut | |
| Räkenskapsår | 2022/23 |
| Nettoomsättning | 18,3 Mkr |
| Omsättningstillväxtvår beräkning | −2,1 % |
| Övriga rörelseintäkter | 142 kr |
| Rörelseresultat | 286 tkr |
| Resultat efter finansiella poster | 281 tkr |
| Årets resultat | 1,2 Mkr |
| Summa tillgångar | 8,9 Mkr |
| Omsättningstillgångar | 8,9 Mkr |
| Eget kapital | 3,5 Mkr |
| Aktiekapital | 50 tkr |
| Fritt eget kapital | 3,4 Mkr |
| Obeskattade reserver | 0 kr |
| Långfristiga skulder | 0 kr |
| Kortfristiga skulder | 5,4 Mkr |
| Skatteskulder | 757 tkr |
| Kassa och bank | 3,3 Mkr |
| Personalkostnader | 14,7 Mkr |
| Medelantal anställda | 33 |
| Soliditet | 39,1 % |
| Registeruppgifter | |
| Bolagsform | Aktiebolag |
| Status | Registrerat |
| Registrerat | 16 september 2019 |
| Säte | Karlstad |
| Bransch | PersonaluthyrningSNI 78201 |
| Anställda enligt SCB | 50–99 anställda |
| Omsättning enligt SCB | 20–50 Mkr2025 |
Det senaste räkenskapsåret för varje bolag, och koncernens siffror när bolaget har en koncern. Staplarna visar 2020–2023 med det senaste året längst till vänster: samma år i varje kolumn och samma skala på varje rad. Omsättningstillväxten har vi räknat fram: omsättningen mot året innan, när båda åren är lika långa.
Bokslut ur årsredovisningarna som de lämnats in till Bolagsverket. Bolagsverkets register 16 november 2026. Fel rättas hos Bolagsverket. Säte, anställda och omsättning enligt SCB:s företagsregister. Källa: SCB, egen bearbetning.
År för år
| Nettoomsättning | Procruitment Jönköping AB |
|---|---|
| 2023 | 18,3 Mkr2022/23 |
| 2022 | 18,7 Mkr2021/22 |
| 2021 | 7,7 Mkr2020/21 |
| 2020 | 2,1 Mkr2019/20 |
| Resultat efter finansiella poster | Procruitment Jönköping AB |
|---|---|
| 2023 | 281 tkr2022/23 |
| 2022 | 3,0 Mkr2021/22 |
| 2021 | 1,2 Mkr2020/21 |
| 2020 | 0 kr2019/20 |
| Medelantal anställda | Procruitment Jönköping AB |
|---|---|
| 2023 | 332022/23 |
| 2022 | 172021/22 |
| Soliditet | Procruitment Jönköping AB |
|---|---|
| 2023 | 39,1 %2022/23 |
| 2022 | 35,9 %2021/22 |
| 2021 | 34,7 %2020/21 |
| 2020 | 20,7 %2019/20 |
Ett räkenskapsår räknas till året det slutar.