Jämför bolag
| Roach AB559223-7126Ta bort | |
|---|---|
| Bokslut | |
| Räkenskapsår | 2024/25 |
| Nettoomsättning | 521 tkr |
| Omsättningstillväxtvår beräkning | +10,9 % |
| Rörelseresultat | 46 tkr |
| Resultat efter finansiella poster | 45 tkr |
| Årets resultat | 34 tkr |
| Summa tillgångar | 626 tkr |
| Omsättningstillgångar | 626 tkr |
| Eget kapital | 533 tkr |
| Aktiekapital | 50 tkr |
| Fritt eget kapital | 483 tkr |
| Kortfristiga skulder | 93 tkr |
| Kassa och bank | 433 tkr |
| Personalkostnader | 21 tkr |
| Soliditet | 85,2 % |
| Registeruppgifter | |
| Bolagsform | Aktiebolag |
| Status | Registrerat |
| Registrerat | 24 oktober 2019 |
| Säte | Orsa |
| Bransch | Partihandel med jordbruksmaskiner och jordbruksutrustningSNI 46610 |
| Anställda enligt SCB | 0 anställda |
| Omsättning enligt SCB | 0,5–1 Mkr2025 |
Det senaste räkenskapsåret för varje bolag, och koncernens siffror när bolaget har en koncern. Staplarna visar 2020–2025 med det senaste året längst till vänster: samma år i varje kolumn och samma skala på varje rad. Omsättningstillväxten har vi räknat fram: omsättningen mot året innan, när båda åren är lika långa.
Bokslut ur årsredovisningarna som de lämnats in till Bolagsverket. Bolagsverkets register 9 november 2026. Fel rättas hos Bolagsverket. Säte, anställda och omsättning enligt SCB:s företagsregister. Källa: SCB, egen bearbetning.
År för år
| Nettoomsättning | Roach AB |
|---|---|
| 2025 | 521 tkr2024/25 |
| 2024 | 470 tkr2023/24 |
| 2023 | 570 tkr2022/23 |
| 2022 | 502 tkr2021/22 |
| 2021 | 200 tkr2020/21 |
| 2020 | 305 tkr2019/20 |
| Resultat efter finansiella poster | Roach AB |
|---|---|
| 2025 | 45 tkr2024/25 |
| 2024 | 99 tkr2023/24 |
| 2023 | 213 tkr2022/23 |
| 2022 | 217 tkr2021/22 |
| 2021 | 3 416 kr2020/21 |
| 2020 | 36 tkr2019/20 |
| Medelantal anställda | Roach AB |
|---|---|
| 2024 | 02023/24 |
| 2023 | 02022/23 |
| 2022 | 12021/22 |
| 2021 | 12020/21 |
| Soliditet | Roach AB |
|---|---|
| 2025 | 85,2 %2024/25 |
| 2024 | 90,3 %2023/24 |
| 2023 | 76,3 %2022/23 |
| 2022 | 60,3 %2021/22 |
| 2021 | 36,7 %2020/21 |
| 2020 | 35,9 %2019/20 |
Ett räkenskapsår räknas till året det slutar.