Jämför bolag
| Golden Security AB559236-9333Ta bort | |
|---|---|
| Bokslut | |
| Räkenskapsår | 2025 |
| Nettoomsättning | 101 tkr |
| Omsättningstillväxtvår beräkning | −84,0 % |
| Övriga rörelseintäkter | 370 kr |
| Rörelseresultat | 18 tkr |
| Resultat efter finansiella poster | 18 tkr |
| Årets resultat | 18 tkr |
| Summa tillgångar | 68 tkr |
| Omsättningstillgångar | 68 tkr |
| Eget kapital | 24 tkr |
| Aktiekapital | 50 tkr |
| Fritt eget kapital | −26 tkr |
| Långfristiga skulder | 30 tkr |
| Kortfristiga skulder | 15 tkr |
| Kassa och bank | 56 tkr |
| Personalkostnader | 1 950 kr |
| Medelantal anställda | 0 |
| Soliditet | 34,5 % |
| Registeruppgifter | |
| Bolagsform | Aktiebolag |
| Status | Registrerat |
| Registrerat | 15 januari 2020 |
| Säte | Svenljunga |
| Bransch | Partihandel med elektriska hushållsmaskiner och -apparaterSNI 46431 |
| Anställda enligt SCB | 0 anställda |
| Omsättning enligt SCB | 1–499 tkr2025 |
Det senaste räkenskapsåret för varje bolag, och koncernens siffror när bolaget har en koncern. Staplarna visar 2020–2025 med det senaste året längst till vänster: samma år i varje kolumn och samma skala på varje rad. Omsättningstillväxten har vi räknat fram: omsättningen mot året innan, när båda åren är lika långa.
Bokslut ur årsredovisningarna som de lämnats in till Bolagsverket. Bolagsverkets register 16 november 2026. Fel rättas hos Bolagsverket. Säte, anställda och omsättning enligt SCB:s företagsregister. Källa: SCB, egen bearbetning.
År för år
| Nettoomsättning | Golden Security AB |
|---|---|
| 2025 | 101 tkr |
| 2024 | 630 tkr |
| 2023 | 829 tkr |
| 2022 | 786 tkr |
| 2021 | 617 tkr |
| 2020 | 704 tkr |
| Resultat efter finansiella poster | Golden Security AB |
|---|---|
| 2025 | 18 tkr |
| 2024 | 2 785 kr |
| 2023 | 51 tkr |
| 2022 | −103 tkr |
| 2021 | 39 tkr |
| 2020 | −33 tkr |
| Medelantal anställda | Golden Security AB |
|---|---|
| 2025 | 0 |
| 2024 | 1 |
| Soliditet | Golden Security AB |
|---|---|
| 2025 | 34,5 % |
| 2024 | 4,0 % |
| 2023 | 1,5 % |
| 2022 | −28,2 % |
| 2021 | 23,8 % |
| 2020 | 9,0 % |
Ett räkenskapsår räknas till året det slutar.