Jämför bolag
| MOOR CREATIVE AB559244-9911Ta bort | |
|---|---|
| Bokslut | |
| Räkenskapsår | 2025/26 |
| Nettoomsättning | 434 tkr |
| Omsättningstillväxtvår beräkning | +42,8 % |
| Rörelseresultat | 105 tkr |
| Resultat efter finansiella poster | 102 tkr |
| Årets resultat | 60 tkr |
| Summa tillgångar | 611 tkr |
| Omsättningstillgångar | 591 tkr |
| Eget kapital | 116 tkr |
| Aktiekapital | 25 tkr |
| Fritt eget kapital | 91 tkr |
| Obeskattade reserver | 85 tkr |
| Långfristiga skulder | 226 tkr |
| Kortfristiga skulder | 184 tkr |
| Skatteskulder | 28 tkr |
| Kassa och bank | 92 tkr |
| Personalkostnader | 45 tkr |
| Soliditet | 30,1 % |
| Registeruppgifter | |
| Bolagsform | Aktiebolag |
| Status | Registrerat |
| Registrerat | 28 februari 2020 |
| Säte | Stockholm |
| Bransch | Konsultverksamhet avseende företags organisationSNI 70200 |
| Anställda enligt SCB | 0 anställda |
| Omsättning enligt SCB | 1–499 tkr2025 |
Det senaste räkenskapsåret för varje bolag, och koncernens siffror när bolaget har en koncern. Staplarna visar 2021–2026 med det senaste året längst till vänster: samma år i varje kolumn och samma skala på varje rad. Omsättningstillväxten har vi räknat fram: omsättningen mot året innan, när båda åren är lika långa.
Bokslut ur årsredovisningarna som de lämnats in till Bolagsverket. Bolagsverkets register 16 november 2026. Fel rättas hos Bolagsverket. Säte, anställda och omsättning enligt SCB:s företagsregister. Källa: SCB, egen bearbetning.
År för år
| Nettoomsättning | MOOR CREATIVE AB |
|---|---|
| 2026 | 434 tkr2025/26 |
| 2025 | 304 tkr2024/25 |
| 2024 | 590 tkr2023/24 |
| 2023 | 318 tkr2022/23 |
| 2022 | 446 tkr2021/22 |
| 2021 | 36 tkr2020/21 |
| Resultat efter finansiella poster | MOOR CREATIVE AB |
|---|---|
| 2026 | 102 tkr2025/26 |
| 2025 | 177 tkr2024/25 |
| 2024 | −7 643 kr2023/24 |
| 2023 | 61 tkr2022/23 |
| 2022 | 53 tkr2021/22 |
| 2021 | −55 tkr2020/21 |
| Soliditet | MOOR CREATIVE AB |
|---|---|
| 2026 | 30,1 %2025/26 |
| 2025 | 28,5 %2024/25 |
| 2024 | 10,6 %2023/24 |
| 2023 | 14,3 %2022/23 |
| 2022 | 4,8 %2021/22 |
| 2021 | −14,3 %2020/21 |
Ett räkenskapsår räknas till året det slutar.