Jämför bolag
| Mindgreen Tech AB559256-7175Ta bort | |
|---|---|
| Bokslut | |
| Räkenskapsår | 2025/26 |
| Nettoomsättning | 4,4 Mkr |
| Omsättningstillväxtvår beräkning | −1,6 % |
| Rörelseresultat | 1,7 Mkr |
| Resultat efter finansiella poster | 1,7 Mkr |
| Årets resultat | 1,3 Mkr |
| Summa tillgångar | 7,9 Mkr |
| Omsättningstillgångar | 2,9 Mkr |
| Eget kapital | 7,0 Mkr |
| Aktiekapital | 25 tkr |
| Fritt eget kapital | 7,0 Mkr |
| Kortfristiga skulder | 901 tkr |
| Skatteskulder | 105 tkr |
| Kassa och bank | 1,9 Mkr |
| Personalkostnader | 795 tkr |
| Medelantal anställda | 1 |
| Soliditet | 88,6 % |
| Registeruppgifter | |
| Bolagsform | Aktiebolag |
| Status | Registrerat |
| Registrerat | 20 maj 2020 |
| Säte | Stockholm |
| Bransch | DataprogrammeringSNI 62100 |
| Anställda enligt SCB | 1–4 anställda |
| Omsättning enligt SCB | 1–5 Mkr2025 |
Det senaste räkenskapsåret för varje bolag, och koncernens siffror när bolaget har en koncern. Staplarna visar 2021–2026 med det senaste året längst till vänster: samma år i varje kolumn och samma skala på varje rad. Omsättningstillväxten har vi räknat fram: omsättningen mot året innan, när båda åren är lika långa.
Bokslut ur årsredovisningarna som de lämnats in till Bolagsverket. Bolagsverkets register 9 november 2026. Fel rättas hos Bolagsverket. Säte, anställda och omsättning enligt SCB:s företagsregister. Källa: SCB, egen bearbetning.
År för år
| Nettoomsättning | Mindgreen Tech AB |
|---|---|
| 2026 | 4,4 Mkr2025/26 |
| 2025 | 4,5 Mkr2024/25 |
| 2024 | 5,4 Mkr2023/24 |
| 2023 | 6,9 Mkr2022/23 |
| 2022 | 7,8 Mkr2021/22 |
| 2021 | 8,2 Mkr2020/21 |
| Resultat efter finansiella poster | Mindgreen Tech AB |
|---|---|
| 2026 | 1,7 Mkr2025/26 |
| 2025 | 1,0 Mkr2024/25 |
| 2024 | 2,5 Mkr2023/24 |
| 2023 | 1,7 Mkr2022/23 |
| 2022 | 975 tkr2021/22 |
| 2021 | 3,2 Mkr2020/21 |
| Medelantal anställda | Mindgreen Tech AB |
|---|---|
| 2026 | 12025/26 |
| 2025 | 12024/25 |
| 2024 | 12023/24 |
| 2023 | 12022/23 |
| Soliditet | Mindgreen Tech AB |
|---|---|
| 2026 | 88,6 %2025/26 |
| 2025 | 93,6 %2024/25 |
| 2024 | 86,7 %2023/24 |
| 2023 | 82,9 %2022/23 |
| 2022 | 60,8 %2021/22 |
| 2021 | 63,3 %2020/21 |
Ett räkenskapsår räknas till året det slutar.