Jämför bolag
| InterWorld AB559267-5564Ta bort | |
|---|---|
| Bokslut | |
| Räkenskapsår | 2025 |
| Nettoomsättning | 0 kr |
| Övriga rörelseintäkter | 0 kr |
| Rörelseresultat | −2 687 kr |
| Resultat efter finansiella poster | −2 687 kr |
| Årets resultat | −2 687 kr |
| Summa tillgångar | 48 tkr |
| Omsättningstillgångar | 48 tkr |
| Eget kapital | 18 tkr |
| Aktiekapital | 25 tkr |
| Fritt eget kapital | −6 607 kr |
| Kortfristiga skulder | 29 tkr |
| Kassa och bank | 3 343 kr |
| Soliditet | 39,0 % |
| Registeruppgifter | |
| Bolagsform | Aktiebolag |
| Status | Registrerat |
| Registrerat | 19 augusti 2020 |
| Säte | Falun |
| Bransch | Partihandel med diverse andra maskiner och diverse annan utrustningSNI 46649 |
| Anställda enligt SCB | 0 anställda |
| Omsättning enligt SCB | under 1 tkr2025 |
Det senaste räkenskapsåret för varje bolag, och koncernens siffror när bolaget har en koncern. Staplarna visar 2021–2025 med det senaste året längst till vänster: samma år i varje kolumn och samma skala på varje rad.
Bokslut ur årsredovisningarna som de lämnats in till Bolagsverket. Bolagsverkets register 9 november 2026. Fel rättas hos Bolagsverket. Säte, anställda och omsättning enligt SCB:s företagsregister. Källa: SCB, egen bearbetning.
År för år
| Nettoomsättning | InterWorld AB |
|---|---|
| 2025 | 0 kr |
| 2024 | 0 kr |
| 2023 | 85 tkr |
| 2022 | 19 tkr |
| 2021 | 85 tkr2020/21 |
| Resultat efter finansiella poster | InterWorld AB |
|---|---|
| 2025 | −2 687 kr |
| 2024 | −31 tkr |
| 2023 | −31 tkr |
| 2022 | −21 tkr |
| 2021 | −228 tkr2020/21 |
| Soliditet | InterWorld AB |
|---|---|
| 2025 | 39,0 % |
| 2024 | 29,3 % |
| 2023 | 59,2 % |
| 2022 | 58,0 % |
| 2021 | 64,8 %2020/21 |
Ett räkenskapsår räknas till året det slutar.