Jämför bolag
| Anu Squared AB559289-3415Ta bort | |
|---|---|
| Bokslut | |
| Räkenskapsår | 2025 |
| Nettoomsättning | 0 kr |
| Omsättningstillväxtvår beräkning | −100,0 % |
| Övriga rörelseintäkter | 517 tkr |
| Rörelseresultat | 121 tkr |
| Resultat efter finansiella poster | 121 tkr |
| Årets resultat | 96 tkr |
| Summa tillgångar | 541 tkr |
| Omsättningstillgångar | 541 tkr |
| Eget kapital | 402 tkr |
| Aktiekapital | 25 tkr |
| Fritt eget kapital | 377 tkr |
| Långfristiga skulder | 107 tkr |
| Kortfristiga skulder | 32 tkr |
| Skatteskulder | 24 tkr |
| Kassa och bank | 525 tkr |
| Soliditet | 74,3 % |
| Registeruppgifter | |
| Bolagsform | Aktiebolag |
| Status | Registrerat |
| Registrerat | 10 december 2020 |
| Säte | Stockholm |
| Bransch | Stug- och rumsuthyrningSNI 55202 |
| Anställda enligt SCB | 0 anställda |
| Omsättning enligt SCB | under 1 tkr2025 |
Det senaste räkenskapsåret för varje bolag, och koncernens siffror när bolaget har en koncern. Staplarna visar 2020–2025 med det senaste året längst till vänster: samma år i varje kolumn och samma skala på varje rad. Omsättningstillväxten har vi räknat fram: omsättningen mot året innan, när båda åren är lika långa.
Bokslut ur årsredovisningarna som de lämnats in till Bolagsverket. Bolagsverkets register 9 november 2026. Fel rättas hos Bolagsverket. Säte, anställda och omsättning enligt SCB:s företagsregister. Källa: SCB, egen bearbetning.
År för år
| Nettoomsättning | Anu Squared AB |
|---|---|
| 2025 | 0 kr |
| 2024 | 172 tkr |
| 2023 | 128 tkr |
| 2022 | 145 tkr |
| 2021 | 231 tkr2020/21 |
| 2020 | 0 kr2019/20 |
| Resultat efter finansiella poster | Anu Squared AB |
|---|---|
| 2025 | 121 tkr |
| 2024 | 219 tkr |
| 2023 | −4 661 kr |
| 2022 | 33 tkr |
| 2021 | 108 tkr2020/21 |
| 2020 | 0 kr2019/20 |
| Soliditet | Anu Squared AB |
|---|---|
| 2025 | 74,3 % |
| 2024 | 67,5 % |
| 2023 | 58,7 % |
| 2022 | 49,7 % |
| 2021 | 40,0 %2020/21 |
Ett räkenskapsår räknas till året det slutar.