Jämför bolag
| Jonas Åkesson AB559297-5147Ta bort | |
|---|---|
| Bokslut | |
| Räkenskapsår | 2025 |
| Nettoomsättning | 0 kr |
| Rörelseresultat | −2 150 kr |
| Resultat efter finansiella poster | 126 tkr |
| Årets resultat | 126 tkr |
| Summa tillgångar | 2,0 Mkr |
| Omsättningstillgångar | 201 tkr |
| Eget kapital | 636 tkr |
| Aktiekapital | 25 tkr |
| Fritt eget kapital | 611 tkr |
| Långfristiga skulder | 1,3 Mkr |
| Kassa och bank | 101 tkr |
| Soliditet | 32,4 % |
| Registeruppgifter | |
| Bolagsform | Aktiebolag |
| Status | Registrerat |
| Registrerat | 20 januari 2021 |
| Säte | Karlskrona |
| Bransch | Annan fastighetsförmedling och fastighetsförvaltning på uppdragSNI 68320 |
| Anställda enligt SCB | 0 anställda |
| Omsättning enligt SCB | under 1 tkr2025 |
Det senaste räkenskapsåret för varje bolag, och koncernens siffror när bolaget har en koncern. Staplarna visar 2021–2025 med det senaste året längst till vänster: samma år i varje kolumn och samma skala på varje rad.
Bokslut ur årsredovisningarna som de lämnats in till Bolagsverket. Bolagsverkets register 16 november 2026. Fel rättas hos Bolagsverket. Säte, anställda och omsättning enligt SCB:s företagsregister. Källa: SCB, egen bearbetning.
År för år
| Nettoomsättning | Jonas Åkesson AB |
|---|---|
| 2025 | 0 kr |
| 2024 | 0 kr |
| 2023 | 0 kr |
| 2022 | 0 kr |
| 2021 | 0 kr |
| Resultat efter finansiella poster | Jonas Åkesson AB |
|---|---|
| 2025 | 126 tkr |
| 2024 | 18 tkr |
| 2023 | −212 tkr |
| 2022 | 681 tkr |
| 2021 | −1 000 kr |
| Soliditet | Jonas Åkesson AB |
|---|---|
| 2025 | 32,4 % |
| 2024 | 27,3 % |
| 2023 | 23,4 % |
| 2022 | 29,3 % |
| 2021 | 100,0 % |
Ett räkenskapsår räknas till året det slutar.