Jämför bolag
| Underbron AB559446-3761Ta bort | |
|---|---|
| Bokslut | |
| Räkenskapsår | 2023/24 |
| Årets resultat | 0 kr |
| Summa tillgångar | 25 tkr |
| Omsättningstillgångar | 25 tkr |
| Eget kapital | 25 tkr |
| Aktiekapital | 25 tkr |
| Fritt eget kapital | 0 kr |
| Kassa och bank | 25 tkr |
| Medelantal anställda | 0 |
| Soliditet | 100,0 % |
| Registeruppgifter | |
| Bolagsform | Aktiebolag |
| Status | Registrerat |
| Registrerat | 29 augusti 2023 |
| Säte | Mölndal |
| Bransch | Byggande av bostadshus och andra byggnaderSNI 41000 |
| Anställda enligt SCB | 0 anställda |
Det senaste räkenskapsåret för varje bolag, och koncernens siffror när bolaget har en koncern.
Bokslut ur årsredovisningarna som de lämnats in till Bolagsverket. Bolagsverkets register 9 november 2026. Fel rättas hos Bolagsverket. Säte, anställda och omsättning enligt SCB:s företagsregister. Källa: SCB, egen bearbetning.
År för år
| Medelantal anställda | Underbron AB |
|---|---|
| 2024 | 02023/24 |
| Soliditet | Underbron AB |
|---|---|
| 2024 | 100,0 %2023/24 |
Ett räkenskapsår räknas till året det slutar.