Jämför bolag
| vewu AB559475-9424Ta bort | |
|---|---|
| Bokslut | |
| Räkenskapsår | 2025 |
| Nettoomsättning | 194 tkr |
| Rörelseresultat | 22 tkr |
| Resultat efter finansiella poster | 22 tkr |
| Årets resultat | 18 tkr |
| Summa tillgångar | 78 tkr |
| Omsättningstillgångar | 38 tkr |
| Eget kapital | 37 tkr |
| Aktiekapital | 25 tkr |
| Fritt eget kapital | 12 tkr |
| Kortfristiga skulder | 41 tkr |
| Kassa och bank | 28 tkr |
| Soliditet | 48,0 % |
| Registeruppgifter | |
| Bolagsform | Aktiebolag |
| Status | Registrerat |
| Registrerat | 14 mars 2024 |
| Säte | Malmö |
| Bransch | Detaljhandel med konfektyrerSNI 47242 |
| Anställda enligt SCB | 1–4 anställda |
| Omsättning enligt SCB | 1–499 tkr2025 |
Det senaste räkenskapsåret för varje bolag, och koncernens siffror när bolaget har en koncern. Staplarna visar 2024–2025 med det senaste året längst till vänster: samma år i varje kolumn och samma skala på varje rad.
Bokslut ur årsredovisningarna som de lämnats in till Bolagsverket. Bolagsverkets register 16 november 2026. Fel rättas hos Bolagsverket. Säte, anställda och omsättning enligt SCB:s företagsregister. Källa: SCB, egen bearbetning.
År för år
| Nettoomsättning | vewu AB |
|---|---|
| 2025 | 194 tkr |
| 2024 | 44 tkr |
| Resultat efter finansiella poster | vewu AB |
|---|---|
| 2025 | 22 tkr |
| 2024 | −5 787 kr |
| Soliditet | vewu AB |
|---|---|
| 2025 | 48,0 % |
| 2024 | 68,1 % |
Ett räkenskapsår räknas till året det slutar.