Jämför bolag
| Adam Andersson AB559512-6441Ta bort | |
|---|---|
| Bokslut | |
| Räkenskapsår | 2024/25 |
| Nettoomsättning | 649 tkr |
| Rörelseresultat | 114 tkr |
| Resultat efter finansiella poster | 114 tkr |
| Årets resultat | 89 tkr |
| Summa tillgångar | 171 tkr |
| Omsättningstillgångar | 171 tkr |
| Eget kapital | 114 tkr |
| Aktiekapital | 25 tkr |
| Fritt eget kapital | 89 tkr |
| Kortfristiga skulder | 56 tkr |
| Skatteskulder | 22 tkr |
| Kassa och bank | 173 tkr |
| Personalkostnader | 471 tkr |
| Medelantal anställda | 1 |
| Soliditet | 67,0 % |
| Registeruppgifter | |
| Bolagsform | Aktiebolag |
| Status | Registrerat |
| Registrerat | 20 december 2024 |
| Säte | Göteborg |
| Bransch | Produktion av film, video och tv-programSNI 59110 |
| Anställda enligt SCB | 0 anställda |
| Omsättning enligt SCB | 0,5–1 Mkr2025 |
Det senaste räkenskapsåret för varje bolag, och koncernens siffror när bolaget har en koncern.
Bokslut ur årsredovisningarna som de lämnats in till Bolagsverket. Bolagsverkets register 16 november 2026. Fel rättas hos Bolagsverket. Säte, anställda och omsättning enligt SCB:s företagsregister. Källa: SCB, egen bearbetning.
År för år
| Nettoomsättning | Adam Andersson AB |
|---|---|
| 2025 | 649 tkr2024/25 |
| Resultat efter finansiella poster | Adam Andersson AB |
|---|---|
| 2025 | 114 tkr2024/25 |
| Medelantal anställda | Adam Andersson AB |
|---|---|
| 2025 | 12024/25 |
| Soliditet | Adam Andersson AB |
|---|---|
| 2025 | 67,0 %2024/25 |
Ett räkenskapsår räknas till året det slutar.